Инструменты и принадлежности
Навесное оборудование
Вкладка 1 - Заголовок:
Устройство навесное
Вкладка 1 - Описание:
| Номер запчасти | Наименование запчасти |
| 150.56.001-2 | Устройство навесное |
| 150.56.011-4 | Стойка левая |
| 150.56.012-4 | Стойка правая |
| 150.56.013-1 | Ось верхняя |
| 150.56.015-1 | Рычаг штока в сборе |
| 150.56.016-3А | Ось верхняя с рычагом |
| 150.56.018-2А | Вал рычагов |
| 150.56.029-1А | Тяга верхняя |
| 150.56.030А | Головка |
| 150.56.032 | Кольцо упорное в сборе |
| 150.56.034А | Головка с пальцем |
| 150.56.035-1 | Фиксатор в сборе |
| 150.56.036 | Вилка с пружинами в сборе |
| 150.56.039 | Раскос в сборе |
| 77.60.024 | Вилка в сборе |
| 150.56.113-1А | Ось цилиндра |
| 150.56.115-2 | Крышка бугеля стойки |
| 150.56.116-3 | Болт специальный |
| 150.56.117-1 | Вал рычагов |
| 150.56.118-1 | Втулка упорная |
| 150.56.125-1 | Палец |
| 150.56.136-1 | Палец рычага штока |
| 150.56.144 | Втулка фиксатора |
| 150.56.149 | Винт установочный |
| 150.56.150-1 | Фиксатор |
| 150.56.151А | Рычаг подъемный левый |
| 150.56.153 | Чека |
| 150.56.153 | Чека |
| 150.56.156-1 | Кольцо |
| 150.56.156-1 | Кольцо |
| 150.56.156-1 | Кольцо |
| 150.56.158-1А | Готовка верхней тяги |
| 150.56.161 | Ось верхняя |
| 150.56.163 | Болт |
| 150.56.169-1 | Палец рычагов нижний |
| 150.56.172 | Палец рычага |
| 150.56.185 | Винт раскоса верхний |
| 150.56.186 | Винт раскоса |
| 150.56.187 | Муфта раскоса |
| 150.56.188 | Кольцо предохранительное |
| 150.56.213 | Вилка раскоса |
| 150.56.380 | Кронштейн |
| 74.56.415 | Штифт |
| 74.56.415 | Штифт |
| 74.56.456 | Гайка упорная |
| 74.56.643 | Пружина |
| 77.60.109 | Траверса верхней тяги |
| 77.60.139 | Винт верхней тяги |
| 77.60.143 | Пружина малая |
| 77.60.144А | Муфта верхней тяги |
| 77.60.146 | Палец |
| 77.60.147 | Шайба упорная |
| 77.60.158 | Палец верхней тяги |
| 77.60.161 | Втулка малая |
| 77.60.164-1А | Серьга раскоса |
| 77.60.165 | Палец серьги раскоса |
| 77.60.168-1 | Палец рычага малый |
| 77.60.169 | Шайба |
| 77.60.170-3 | Втулка |
| 77.60.174-1 | Болт рычагов |
| 77.60.179 | Палец серьга |
| 77.60.179 | Палец серьга |
| 77.60.195 | Кольцо чеки |
| 77.60.195 | Кольцо чеки |
| 77.60.198 | Яблоко верхней тяги |
| 77.60.203-1 | Цепочка |
| 77.60.627А | Упор поворотный |
| 77.60.628 | Шайба фиксатора |
| 77.60.629 | Пружина фиксатора |
| 77.60.634 | Шайба фиксатора |
| 151.56.196 | Шайба |
| 151М.56.201 | Колпак |
| 151.58.121 | Шплинт |
| Болт М20-6gх55.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М20-6gх55.66.019 ГОСТ 7796-70 |
| Гайка М36х3.8.0112 ГОСТ 2526-70 | Гайка М36х3.8.0112 ГОСТ 2526-70 |
| Гайка М16.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М16.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
| Гайка М12х1,25-6Н.8.0112 ГОСТ 5918-73 | Гайка М12х1,25-6Н.8.0112 ГОСТ 5918-73 |
| Гайка М16-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 | Гайка М16-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 |
| Гайка М20х1,5-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 | Гайка М20х1,5-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 |
| Гайка М27х2-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 | Гайка М27х2-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 |
| Заклепка 6х42.01.10кп ГОСТ 10299-80 | Заклепка 6х42.01.10кп ГОСТ 10299-80 |
| Шайба 14 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 14 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 22 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 22 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 24 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 24 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шплинт 3,2х25.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х25.016 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт 4х36.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х36.016 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт 5х36.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х36.016 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт 5х50.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х50.016 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт 8х50.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 8х50.016 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт 8х60.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 8х60.016 ГОСТ 397-79 |
| 150.56.001-2 | Устройство навесное |
| 150.56.014-1 | Ось нижняя в сборе |
| 150.56.022 | Растяжка в сборе |
| 150.56.024-1 | Вилка нижних тяг в сборе |
| 150.56.024-1 | Вилка нижних тяг в сборе |
| 150.56.025-1А | Тяга нижняя правая |
| 150.56.026-1А | Тяга нижняя левая |
| 150.56.027-1А | Головка задняя правая |
| 150.56.028-1А | Головка задняя левая |
| 150.56.033 | Цепочка с чекой |
| 150.56.038 | Палец тяги в сборе |
| 150.56.038 | Палец тяги в сборе |
| 150.56.102-1 | Ось нижняя |
| 150.56.126 | Винт растяжки |
| 150.56.127 | Муфта растяжек |
| 150.56.128-1 | Винт растяжки с левой резьбой |
| 150.56.129Б | Цепь |
| 150.56.137-2 | Упор |
| 150.56.138-1 | Упор |
| 150.56.139 | Головка нижних тяг |
| 150.56.146 | Палец тяги соединительный |
| 150.56.155-1 | Кольцо |
| 150.56.155-1 | Кольцо |
| 150.56.157 | Яблоко нижних тяг |
| 150.56.157 | Яблоко нижних тяг |
| 150.56.160 | Стремянка |
| 150.56.170 | Палец растяжки |
| 150.56.171 | Кольцо |
| 150.56.181 | Болт стяжной |
| 150.56.182 | Стопор упорный |
| 54.56.188 | Штифт оси нижней |
| 77.60.126А | Серьга цепи |
| 77.60.128 | Пружина |
| 77.60.150 | Палец прицепной скобы |
| 77.60.176А | Цепочка |
| 77.60.177 | Шапка цепи |
| 77.60.179 | Палец серьга |
| 77.60.195 | Кольцо чеки |
| 77.60.195 | Кольцо чеки |
| 77.60.199 | Яблоко малое |
| 77.60.199 | Яблоко малое |
| 77.60.215 | Колпак |
| 77.60.216 | Шайба растяжки |
| 77.60.217 | Прокладка уплотнительная |
| Гайка М20х1,5.8.0112 ГОСТ 5916-70 | Гайка М20х1,5.8.0112 ГОСТ 5916-70 |
| Гайка М20х1,5-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 | Гайка М20х1,5-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 |
| Гайка М27х2-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 | Гайка М27х2-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 |
| Заклепка 8х45.01.10кп ГОСТ 10300-80 | Заклепка 8х45.01.10кп ГОСТ 10300-80 |
| 150.56.134 | Ось с буртиком |
| Ось 6-14h 11х75-45 ГОСТ 9650-80 | Ось 6-14h 11х75-45 ГОСТ 9650-80 |
| Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 20 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 20 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 20.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 20.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
| Шайба 27.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 27.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
| Шплинт 3,2х20.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х20.016 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт 3,2х20.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х20.016 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт 4х36.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х36.016 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт 5х50.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х50.016 ГОСТ 397-79 |
Вкладка 2 - Заголовок:
Устройство тягово-сцепное
Вкладка 2 - Описание:
| Номер запчасти | Наименование запчасти |
| 151.58.001-4 | Устройство тягово-сцепное |
| 151.58.013 | Корпус с кронштейнами |
| 151.58.015-2 | Крюк с амортизатором |
| 151.58.017 | Крюк с защелкой |
| 8.41.014 | Защелка |
| 151.58.102-2 | Крюк тяговый |
| 151.58.103-3 | Серьга раскоса |
| 151.58.104-2 | Растяжка |
| 151.58.108-2 | Корпус |
| 151.58.1092 | Кронштейн левый |
| 151.58.110-2 | Кронштейн правый |
| 151.58.111 | Крышка |
| 151.58.112А | Шайба упорная |
| 151.58.113 | Гайка |
| 151.58.114 | Чехол |
| 151.58.116 | Шайба стопорная |
| 151.58.121 | Шплинт |
| 151.58.126-2 | Палец |
| 151.58.129 | Амортизатор |
| 5.41.131 | Тросик |
| 8.41.102-1 | Защелка |
| 8.41.103 | Скоба |
| 8.41.105 | Палец |
| 8.41.110 | Стопор |
| 8.41.111 | Болт |
| 8.41.112 | Кольцо |
| 16-127А | Пружина |
| 54.48.610 | Втулка |
| 125.56.192 | Ось 22-22х/5х105 ГОСТ 9650-71 |
| Болт М8-6gх12.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх12.66.019 ГОСТ 7796-70 |
| Болт М16-6gх35.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М16-6gх35.66.019 ГОСТ 7796-70 |
| Болт М6-6gх40.66.019 ГОСТ 7798-70 | Болт М6-6gх40.66.019 ГОСТ 7798-70 |
| Гайка М27х2-6Н.8.0112 ГОСТ 5918-73 | Гайка М27х2-6Н.8.0112 ГОСТ 5918-73 |
| Гайка М27х2-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 | Гайка М27х2-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 |
| 8.41.106 | Кольцо СП-69-61-7 ГОСТ 6308-71 |
| Масленка 1.3.Ц6Хр ГОСТ 19853-74 | Масленка 1.3.Ц6Хр ГОСТ 19853-74 |
| 151.58.127-2 | Ось 6-22h 12х90 ГОСТ 9650-80 |
| Шайба 6 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 6 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 27 65Г 05 ГОСТ 5402-70 | Шайба 27 65Г 05 ГОСТ 5402-70 |
| Шплинт 5х36.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х36.016 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт 5х36.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х36.016 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт 5х50.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х50.016 ГОСТ 397-79 |
Вкладка 3 - Заголовок:
Муфта разрывная
Вкладка 3 - Описание:
| Номер запчасти | Наименование запчасти |
| 150.61.001 | Муфта разрывная |
| 75.61.016 | Кронштейн в сборе |
| Н.036.52.000 | Муфта разрывная в сборе |
| Н.036.52.100 | Корпус в сборе левый |
| Н.036.52.200 | Корпус в сборе правый |
| Н.036.52.110 | Крестовина |
| Н.036.52.110 | Крестовина |
| Н.036.85.760 | Рукав высокого давления 16, армированный |
| Н.036.85.810 | Рукав высокого давления 16, армированный |
| 75.61.108 | Кольцо стопорное |
| 75.61.109А | Шарнир |
| Н.036.02.005 | Шарик III 16,669мм П ГОСТ 3722-60 |
| Н.036.50.104 | Пружина |
| Н.036.50.104 | Пружина |
| Н.036.52.101 | Корпус левый |
| Н.036.52.102 | Кольцо стопорное |
| Н.036.52.102 | Кольцо стопорное |
| Н.036.52.103 | Втулка опорная |
| Н.036.52.103 | Втулка опорная |
| Н.036.52.104 | Пружина |
| Н.036.52.105 | Втулка запорная |
| Н.036.52.111 | Крестовина нижняя |
| Н.036.52.112 | Крестовина верхняя |
| Н.036.52.201 | Корпус правый |
| Н.036.126.001-02 | Заглушка наружная |
| Н.036.127.001-02 | Заглушка внутренняя |
| Кольцо 025-030-33-2-2 ГОСТ 9833-73 | Кольцо 025-030-33-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| Кольцо 1Б42 ГОСТ 13941-80 | Кольцо 1Б42 ГОСТ 13941-80 |
| Шарик 5,556-100 ГОСТ 3722-81 | Шарик 5,556-100 ГОСТ 3722-81 |
| Шарик 16,669-100 ГОСТ 3722-81 | Шарик 16,669-100 ГОСТ 3722-81 |
| Шарик 16,669-100 ГОСТ 3722-81 | Шарик 16,669-100 ГОСТ 3722-81 |
Вкладка 4 - Заголовок:
Сцепка автоматическая и механизм управления
Вкладка 4 - Описание:
| Номер запчасти | Наименование запчасти |
| 150.97.001 | Сцепка автоматическая и механизм управления |
| 150.97.011 | Трос |
| 150.97.015 | Кронштейн кабины |
| 150.97.018 | Палец |
| 150.41.050-4 | Рычаг |
| 150.41.052-4 | Рычаг |
| СА-2.000 | Сцепка автоматическая. |
| СА-2.010 | Рамка |
| СА-2.050 | Колено |
| СА-2.060 | Кронштейн |
| СА-2.060-01 | Кронштейн |
| 150.97.103 | Кронштейн |
| 150.97.104 | Планка |
| 150.97.112 | Кронштейн |
| 54.20.401 | Кнопка |
| 54.20.405 | Палец |
| 150.41.188-1 | Фиксатор |
| 150.41.229-4 | Тяга |
| 150.41.368А | Сектор |
| А20-3-01 | Пружина |
| Н.110.602 | Пружина |
| СА-2601 | Палец |
| СА-2.604 | Ось |
| СА-2.605 | Ось |
| СА-2.608 | Собачка |
| СА-2.802 | Распорка |
| Болт М8-6gх20.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх20.66.019 ГОСТ 7796-70 |
| Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 |
| Гайка М24х2-6Н.8.0112 ГОСТ 5918-73 | Гайка М24х2-6Н.8.0112 ГОСТ 5918-73 |
| Гайка М6-6Н.8.0112 ГОСТ 5927-70 | Гайка М6-6Н.8.0112 ГОСТ 5927-70 |
| СА-2.609 | Ось 5-8h 12х45-35.40 Ц15Хр. ГОСТ 9650-80 |
| Шайба 6 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 6 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 24.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 24.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
| Шплинт 2,5х16.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 2,5х16.001 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт 3,2х20.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х20.016 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт 5х36.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х36.016 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт 5х45.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х45.001 ГОСТ 397-79 |
Характеристики
Гидравлическая система
Вкладка 1 - Заголовок:
Насос гидросистемы
Вкладка 1 - Описание:
| Номер запчасти | Наименование запчасти |
| 150.53.001-3 | Насос гидросистемы |
| 150.53.012-1 | Установка распределителя |
| 150.53.013-3 | Патрубок распределителя |
| 150.53.020А | Тяга |
| 150.53.051А | Кронштейн распределителя |
| 150.53.052 | Тяга |
| 150.53.054 | Рычаг правый |
| 150.53.055 | Рычаг средний |
| 150.53.056 | Рычаг левый |
| Н.036.12.040 | Заглушка в сборе |
| Р80-2/1-222-001-10 | Распределитель |
| 150.53.101 | Штуцер удлиненный |
| 150.53.118-1 | Корте |
| 150.53.121-1 | Ось |
| 150.53.125 | Рычаг |
| 150.53.135 | Втулка |
| 14.38.528А | Вилка тяги блокировки |
| 54.53.402А | Прокладка |
| 74.20.410 | Палец |
| А13.03.000А | Рукоятка |
| Н.036.04.005 | Штуцер |
| НШ10-0101034 | Кольцо уплотнительное |
| Болт М10-6gх65.66.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М10-6gх65.66.019 ГОСТ 7795-70 |
| Болт М10-6gх65.66.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М10-6gх65.66.019 ГОСТ 7795-70 |
| Болт М10-6gх20.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх20.66.019 ГОСТ 7796-70 |
| Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 |
| Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 |
| Винт М6-6gх8.66.019 ГОСТ 1477-75 | Винт М6-6gх8.66.019 ГОСТ 1477-75 |
| Гайка М8-6Н.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-6Н.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
| Гайка М8-6Н.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-6Н.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
| Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
| Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
| Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
| Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
| Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 |
| 150.53.001-3 | Насос гидросистемы |
| Р75-В-006-А-01 | Гильза золотника |
| Р80-2/1-222-001-10 | Распределитель |
| Р80-2-003-10-01 | Золотник |
| Р80-3-004-10 | Корпус распределителя |
| НШ10-0101031 | Кольцо уплотнительное |
| НШ10-0101034 | Кольцо уплотнительное |
| НШ46-0505037 | Кольцо уплотнительное |
| НШ46-0505046 | Кольцо уплотнительное |
| Р40/75-0808039А | Прокладка нижняя |
| Р40/75-0808048-Б | Пружина предохранительного клапана |
| Р40/75-0808049-А | Винт регулировочный |
| Р40/75-0808059-А | Направляющая предохранительного клапана |
| Р75-033-А | Стакан нижний |
| Р75-034-А | Стакан верхний |
| Р75-035 | Пружина золотника |
| Р75-037-А | Пробит |
| Р75-051-Б | Колпачок |
| Р75-054-А | Рычаг |
| Р75-056М | Чехол |
| Р75-058-Б | Гайка |
| Р75-064-А | Кольцо нижнее |
| Р75-065-А | Кольцо верхнее |
| Р75-066 | Заглушка |
| Р75-067 | Заглушка |
| Р75-071-Г | Упор |
| Р75-072 | Пружина перепускного клапана |
| Р75-073-А | Направляющая клапана |
| Р75-3-022-Б | Крышка верхняя |
| Р75-3-023 | Крышка нижняя |
| Р75-3-038 | Прокладка верхняя |
| Р75-3-055-Б | Пластина пыльника |
| Р75-3-057 | Пластина колец |
| Р75-В-036 | Пружина бустера |
| Р75-В-027-01 | Гнездо клапана бустера |
| Р75-В-028-Б | Прокладка |
| Р75-В-028-Б | Прокладка |
| Р75-В-029 | Втулка фиксаторная |
| Р75-В-032 | Пружина фиксатора |
| Р75-В-025 | Бустер |
| Р75-В-044-Б | Винт регулировочный |
| Р75-В-045 | Направляющая клапана бустера |
| Р75-В-046-01 | Гильза |
| Р75-В-052 | Фильтр |
| Р80-2-024-10 | Золотник |
| Р80-3-021-10 | Корпус распределители |
| Р80-3-041 | Клапан перепускной |
| Р80-3-063 | Гнездо предохранительного клапана |
| Р80-23.20.031 | Обойма фиксатора |
| Р80-040-10 | Гнездо |
| ШМ8х120 | Шпилька |
| Болт М8-6gх55.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М8-6gх55.88.35.019 ГОСТ 7795-70 |
| Болт М8-6gх100.58.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М8-6gх100.58.019 ГОСТ 7795-70 |
| Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
| Болт М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
| Гайка М8-6Н.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-6Н.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
| Гайка М8-6Н.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-6Н.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
| Гайка М12х1,25-6Н.8.019 ГОСТ 11860-73 | Гайка М12х1,25-6Н.8.019 ГОСТ 11860-73 |
| Кольцо У35х30-3 ГОСТ 9833-61 | Кольцо У35х30-3 ГОСТ 9833-61 |
| Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шарик 3,969-40 ГОСТ 3722-81 | Шарик 3,969-40 ГОСТ 3722-81 |
| Шарик 5,556-40 ГОСТ 3722-81 | Шарик 5,556-40 ГОСТ 3722-81 |
| Шарик 6,35-100 ГОСТ 3722-81 | Шарик 6,35-100 ГОСТ 3722-81 |
| Шпонка 3х6,5 ГОСТ 24071-80 | Шпонка 3х6,5 ГОСТ 24071-80 |
| Пробка КГ 1/4" 40.019 ОСТ 23.1.117-83 | Пробка КГ 1/4" 40.019 ОСТ 23.1.117-83 |
| 150.53.021-1 | Гидравлический насос |
| НШ50-3-Л-00 | Насос шестеренный |
| 150.53.127 | Корпус переходной |
| 150.53.128 | Кольцо проставочное |
| 150.53.130 | Прокладка |
| 150.53.131-1 | Втулка муфты |
| 150.53.132 | Муфта предохранительная |
| 150.53.133 | Кольцо упорное |
| Н.036.04.015 | Штуцер ввертным |
| НШ46-0505035В | Муфта |
| НШ46-0505036В | Штуцер |
| Болт М10-6gх65.66.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М10-6gх65.66.019 ГОСТ 7795-70 |
| Болт М10-6gх65.66.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М10-6gх65.66.019 ГОСТ 7795-70 |
| Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 |
| Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 |
| Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
| Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
| Кольцо 035-040-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | Кольцо 035-040-30-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| Кольцо 036-042-36-2-2 ГОСТ 9833-78 | Кольцо 036-042-36-2-2 ГОСТ 9833-78 |
| Кольцо 1Б25 ГОСТ 13940-80 | Кольцо 1Б25 ГОСТ 13940-80 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шпилька М10(То/6g)х25(16/18)66.019 ГОСТ 11765-66 | Шпилька М10(То/6g)х25(16/18)66.019 ГОСТ 11765-66 |
Вкладка 2 - Заголовок:
Маслопроводы гидросистемы
Вкладка 2 - Описание:
| Номер запчасти | Наименование запчасти |
| 150.54.001-1 | Маслопроводы гидросистемы |
| 150.54.012-2 | Маслопровод всасывания |
| 150.54.013 | Маслопровод нагнетания |
| Н.036.85.760 | Рукав высокого давления 16, армированный |
| хСВ-35Ц15Хр | Хомутик стяжной винтовой |
| ХСВ-43Ц15Хр | Хомутик стяжной винтовой |
| 150.54.104-1 | Шланг всасывания |
| 14.54.105 | Шайба |
| 74.54.422 | Болт зажимной |
| 74.54.441 | Скоба |
| 150.55.149 | Шланг |
| 150.55.189 | Трубка резиновая |
| Болт М12-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
| Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
| Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Вкладка 3 - Заголовок:
Гидросистема трансмиссии
Вкладка 3 - Описание:
| Номер запчасти | Наименование запчасти |
| 150.55.001-2 | Гидросистема трансмиссии |
| 1.50.55.010-5 | Фильтр |
| 150.55.011-2А | Корпус фильтра |
| 150.55.013-2 | Бак в сборе |
| 150.55.019-2 | Труба слива |
| 150У.55.022-2 | Радиатор масляный |
| 150.55.023-2 | Бак в сборе |
| 150.55.024-1 | Кронштейн радиатора в сборе |
| 150.55.055 | Корпус клапана в сборе |
| 150.55.056 | Предохранительный клапан радиатора в сборе |
| 150.55.060-3 | Тройник |
| 150.55.062 | Фильтр заливной в сборе |
| 150.55.063-3 | Труба |
| ХСВ-35Ц15.Хр | Хомутик стяжной винтовой |
| 150.55.114-2 | Труба к радиатору |
| 150.55.117-3 | Труба |
| 150.55.149 | Шланг |
| 150.55.156 | Скоба |
| 150.55.177 | Пробка |
| 150.55.189 | Трубка резиновая |
| 150.55.193-1 | Прокладка |
| 150.55.201-2 | Уголок |
| 150.55.220 | Прокладка |
| 150.55.221 | Проволока |
| 130.55.226А | Крышка фильтра |
| 150.55.233 | Прокладка |
| 150.55.239-3-3 | Труба |
| 150.55.247-1 | Кронштейн |
| 150.55.249 | Крючок |
| 5.05.255 | Шайба |
| 54.53.402А | Прокладка |
| 74.57.442 | Прокладка пробки |
| 125.64.171 | Прокладка |
| Д27.121Б | Пружина |
| Бон М10-6gх60.66.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М10-6gх60.66.019 ГОСТ 7795-70 |
| Болт М8-6gх20.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх20.66.019 ГОСТ 7796-70 |
| Болт М8-6gх20.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх20.66.019 ГОСТ 7796-70 |
