Электрооборудование Четра Т-20.02К
Вкладка 1 - Заголовок:
УСТАНОВКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Вкладка 1 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1526-10-16 | Установка управления навесным оборудованием | |
| 1526-10-16-20СБ | Установка управления навесным оборудованием | |
| 1 | 1526-10-107-20СБ | Жгут НО |
| 1 | 1526-10-107СБ | Жгут НО |
| 2 | 415119 | Хомутик |
| 3 | 700-41-3178 | Хомутик |
| 4 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 5 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 6 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 6 | 310150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 7 | ГОСТ11371-78 | Шайба |
| 8 | RС6-9 | Контроллер |
| 9 | ГОСТ7798-70 | Болт |
| 10 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 11 | 310110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 11 | 310110-20 | Шайба 6.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 12 | 310050 | Шайба 4.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 12 | 310050-20 | Шайба 4.01.08кп.0221 ГСТ 11371-78 |
| 13 | ОСТ37.001.187-81 | Винт |
| 14 | HDC16-9 | Крышка |
| 15 | 700-41-3179 | Хомутик |
| 16 | 17.3723.000 | Панель соединительная 17.3723.000 |
| 17 | 700-41-2866 | Хомут |
| 18 | ГОСТ7798-70 | Болт |
| 19 | 700-41-2548 | Хомутик |
Вкладка 2 - Заголовок:
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА РАМЕ
Вкладка 2 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1526-10-11-01-20СП-20SP | Установка электрооборудования на раме | |
| 1526-10-11-01СП(SP) | Установка электрооборудования на раме | |
| 1 | 401-10-111-01-20СБ | Провод |
| 1 | 401-10-111-01СБ | Провод |
| 2 | 2026-10-12-20СП(SP) | Электрооборудование двигателя |
| 2 | 2026-10-12СП(SP) | Электрооборудование двигателя |
| 3 | 1526-10-112-20СП(SP) | Жгут |
| 3 | 1526-10-112СБ | Жгут |
| 4 | 700-40-6684-06 | Прокладка |
| 5 | 415090 | Хомутик |
| 6 | 700-40-6695 | Кольцо |
| 7 | 602602 | Колодка гнездовая ОСТ 37.003.032-88 |
| 8 | 2001-10-110-24-20СП-20SP | Провод |
| 8 | 2001-10-110-24СБ | Провод |
| 9 | 602601 | Колодка гнездовая |
| 10 | 1526-10-15 | Электрооборудование трансмиссии |
| 10 | 1526-10-15-20СБ | Электрооборудование трансмиссии |
| 11 | СТ-190А | Батарея |
| 12 | 6СТ-190АLЗМ | Батарея необслуживаемая |
| 12 | 6СТ-190АLЗМ | Батарея необслуживаемая |
| 13 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 14 | ГОСТ5915-70 | Гайка |
| 15 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 16 | ГОСТ11371-78 | Шайба |
| 17 | 1106-10-154СБ | Провод |
| 18 | 2001-10-7-20 | Угольник |
| 18 | 37171 | Угольник |
| 19 | 46-10-113 | Стержень |
| 19 | 46-10-113-20 | Стержень |
| 20 | 46-10-113-01 | Стержень |
| 20 | 46-10-113-01-20 | Стержень |
| 21 | 1526-10-17 | Электрооборудование контейнера АКБ |
| 21 | 1526-10-17-20СБ | Электрооборудование контейнера АКБ |
| 22 | 1526-10-18 | Электрооборудование контейнера отопителя |
| 23 | 700-40-6736 | Кольцо |
| 24 | 700-41-2548 | Хомутик |
| 25 | 415119 | Хомутик |
| 26 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 27 | 2702-10-131-12-20СП-20SP | Провод |
| 27 | 2702-10-131-12СП(SP) | Провод |
| 28 | 400218-01 | Прокладка |
| 28 | 400218-01-20 | Прокладка |
Вкладка 3 - Заголовок:
ЩИТОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Вкладка 3 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1102-10-165-01СБ | Щиток выключателей | |
| 1102-10-165СБ | Щиток выключателей | |
| 1 | ВК343-03.43А | Выключатель ВК343-03.43А |
| 2 | П147-02.03 | Переключатель П147-02.03 |
| 3 | П150-07.28 | Переключатель П150-07.28 |
| 4 | П147-04.11 | Переключатель П147-04.11 |
| 5 | 60.3710116 | Рамка выключателей 60.3710116 |
Вкладка 4 - Заголовок:
ЩИТОК ПРИБОРОВ
Вкладка 4 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1526-10-109-20СБ | Щиток приборов | |
| 1526-10-109СБ | Щиток приборов | |
| 1 | 4,79154E+11 | Переключатель П147-02.17 |
| 2 | 4,79154E+11 | Переключатель П147-04.11 |
| 3 | 4538130070 | Тахометр электронный АНЖС.453813.007К |
| 4 | 4,75138E+11 | Прикуриватель 11.3725 |
| 5 | 4,57373E+11 | Выключатель кнопочный 11.3704.000-01 |
| 6 | 4573816035 | Комбинация приборов промышленного трактора 61.3801-01 |
| 7 | 310020 | Шайба 3.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 7 | 310020-20 | Шайба 3.01.08кп.0221 ГОСТ 6402-70 |
| 8 | 4596321017 | Винт 4x16 |
| 9 | 1526-10-108СП(SP) | Жгут |
| 10 | 4,60105E+11 | Выключатель света щитка приборов с реостатом ВК 416-01 |
| 11 | 78.00.0128 | Нагрузочное сопротивление PVJR |
| 12 | 78.70.0244 | Дисплей POWERVIEW PV101A |
| 13 | 310170 | Шайба 10.01.10.019 ГОСТ 11371-78 |
| 13 | 310170-20 | Шайба 10.01.10.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 14 | 310170-05 | Шайба |
| 14 | 310170-05-20 | Шайба |
| 15 | 305185 | Гайка |
| 15 | 305185-20 | Гайка |
| 16 | 355300 | Винт |
| 16 | 355300-20 | Винт |
| 17 | 46-10-576СБ | Ручка |
Вкладка 5 - Заголовок:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Вкладка 5 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1526-10-1-02-20СП(SP) | Электрооборудование | |
| 1526-10-1-02СП(SP) | Электрооборудование | |
| 1526-10-1-03-20СП(SP) | Электрооборудование | |
| 1526-10-1-03СП(SP) | Электрооборудование | |
| 1526-10-11-01-10СП-10SP | Установка электрооборудования на раме | |
| 1526-10-11-01-20СП-20SP | Установка электрооборудования на раме | |
| 1 | 2502-10-151-45-20СП-20SP | Провод |
| 1 | 2502-10-151-45СБ | Провод |
| 2 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 3 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 4 | 310110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 4 | 310110-20 | Шайба 6.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 5 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 5 | 310150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 6 | 700-40-6684-02 | Прокладка |
| 7 | 700-41-2548 | Хомутик |
| 8 | 1526-10-11-01СП(SP) | Установка электрооборудования на раме |
| 9 | 1526-10-13 | Электрооборудование передней облицовки |
| 9 | 1526-10-13-10СБ | Электрооборудование передней облицовки |
| 9 | 1526-10-13-20СБ | Электрооборудование передней облицовки |
| 10 | 700-41-3179 | Хомутик |
| 11 | 700-40-6684-04 | Прокладка |
| 12 | 312501-10-114-20СП-20SP | Маяк проблесковый |
| 12 | 312501-10-114СБ | Маяк проблесковый |
| 13 | 700-40-6695 | Кольцо |
| 14 | 2001-10-13-02-10СП-10SP | Электрооборудование топливного бака |
| 14 | 2001-10-13-02-20СП-20SP | Электрооборудование топливного бака |
| 14 | 2001-10-13-02СП(SP) | Электрооборудование топливного бака |
| 15 | 3131.3711010 | Фара ГОСТ 3544-75 |
| 15 | 3136.3711010 | Фара ГОСТ 3544-75 |
| 15 | 3137.3711010 | Фара ГОСТ 3544-75 |
| 16 | 2502-10-151-29-20СП-20SP | Провод |
| 16 | 2502-10-151-29СБ | Провод |
| 17 | ГОСТ17473-80 | Винт |
| 18 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 19 | 310110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 19 | 310110-20 | Шайба 6.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 20 | ФП-310Е-0 | Световозвращатель ФП-310Е-0 |
| 21 | 2502-10-151-40-20СП-20SP | Провод |
| 21 | 2502-10-151-40СБ | Провод |
Вкладка 6 - Заголовок:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Вкладка 6 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1526-10-1-02-20СП(SP) | Электрооборудование | |
| 1526-10-1-03-20СП(SP) | Электрооборудование | |
| 1526-10-1-03СП(SP) | Электрооборудование | |
| 1 | 310210 | Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ 11371-78 |
| 1 | 310210-20 | Шайба 12х2.01.10.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 2 | ГОСТ11371-78 | Шайба |
| 3 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 4 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 5 | 3516-10-112-20СБ | Кожух |
| 5 | 3516-10-112СБ | Кожух |
| 6 | 3516-10-112-01-20СП-20SP | Кожух |
| 6 | 3516-10-112-01СБ | Кожух |
| 7 | 3131.3711010 | Фара ГОСТ 3544-75 |
| 7 | 3136.3711010 | Фара ГОСТ 3544-75 |
| 7 | 3137.3711010 | Фара ГОСТ 3544-75 |
| 8 | 46-10-637-20СП(SP) | Провод |
| 8 | 46-10-637СБ | Провод |
| 9 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 10 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 11 | 310110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 11 | 310110-20 | Шайба 6.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 12 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 12 | 310150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 13 | 46-10-84 | Кронштейн |
| 14 | ГОСТ17473-80 | Винт |
| 15 | ГОСТ5915-70 | Гайка |
| 16 | ГОСТ6402-40 | Шайба |
| 17 | 310110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 17 | 310110-20 | Шайба 6.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 18 | ТТ2501-10-8 | Прокладка |
| 18 | ТТ2501-10-8-20 | Прокладка |
| 19 | ФП-134Б | Фонарь освещения номерного знака ФП-134Б |
| 20 | 754.3711 | Фара |
| 20 | 7546.3711 | Фара |
| 20 | 7547.3711 | Фара |
| 21 | 700-40-5607 | Наконечник |
| 22 | 700-40-6018 | Опора |
| 23 | 46-10-86 | Опора |
| 23 | 46-10-86-20 | Опора |
| 24 | 46-10-85 | Опора |
| 24 | 46-10-85-20 | Опора |
| 25 | ОСТ38.05156-78 | Кольцо |
| 26 | 313516-10-24-20СП-20SP | Электрооборудование лебедки |
| 26 | 313516-10-24СБ | Электрооборудование лебедки |
Вкладка 7 - Заголовок:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Вкладка 7 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 2026-10-12-20СП(SP) | Электрооборудование двигателя | |
| 2026-10-12СП(SP) | Электрооборудование двигателя | |
| 1 | 700-41-2866 | Хомут |
| 2 | ГОСТ5915-70 | Гайка |
| 3 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 4 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 4 | 310150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 5 | 415131 | Хомутик |
| 6 | 2506-10-108-01-20СП-20SP | Жгут |
| 6 | 2506-10-108-01СП(SP) | Жгут |
| 7 | 700-41-3267 | Хомутик |
| 8 | 2026-10-100(SP) | Жгут |
| 8 | 2026-10-100-20(SP) | Жгут |
| 9 | 401-10-111-02-20СП-20SP | Провод |
| 9 | 401-10-111-02СП(SP) | Провод |
| 10 | 700-41-3310 | Хомутик |
| 11 | 700-40-5607 | Наконечник |
| 12 | 700-40-5606 | Наконечник |
Вкладка 8 - Заголовок:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРА АКБ
Вкладка 8 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 2026-10-12-20СП(SP) | Электрооборудование двигателя | |
| 2026-10-12СП(SP) | Электрооборудование двигателя | |
| 1 | 700-41-2866 | Хомут |
| 2 | ГОСТ5915-70 | Гайка |
| 3 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 4 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 4 | 310150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 5 | 415131 | Хомутик |
| 6 | 2506-10-108-01-20СП-20SP | Жгут |
| 6 | 2506-10-108-01СП(SP) | Жгут |
| 7 | 700-41-3267 | Хомутик |
| 8 | 2026-10-100(SP) | Жгут |
| 8 | 2026-10-100-20(SP) | Жгут |
| 9 | 401-10-111-02-20СП-20SP | Провод |
| 9 | 401-10-111-02СП(SP) | Провод |
| 10 | 700-41-3310 | Хомутик |
| 11 | 700-40-5607 | Наконечник |
| 12 | 700-40-5606 | Наконечник |
Вкладка 9 - Заголовок:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРА ОТОПИТЕЛЯ
Вкладка 9 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1526-10-18 | Электрооборудование контейнера отопителя | |
| 1526-10-18-20СБ | Электрооборудование контейнера отопителя | |
| 1 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 2 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 3 | ГОСТ11371-78 | Шайба |
| 4 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 4 | 310150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 5 | 700-40-6684-08 | Прокладка |
| 6 | 415045 | Хомутик |
| 7 | 700-40-6695 | Кольцо |
| 8 | 700-40-3141 | Кольцо |
| 9 | 2001-10-110-39-20СП-20SP | Провод |
| 9 | 2001-10-110-39СБ | Провод |
| 10 | 4573739002 | Колодка штыревая 502601 |
| 11 | 1526-10-113СБ | Жгут |
| 12 | 700-40-6684-04 | Прокладка |
| 13 | 700-41-3179 | Хомутик |
| 14 | 4573739003 | Колодка гнездовая 602602 |
| 15 | 700-40-6684-07 | Прокладка |
| 16 | 700-41-3310 | Хомутик |
| 17 | 700-40-6684-05 | Прокладка |
| 18 | 700-41-2866 | Хомут |
Вкладка 10 - Заголовок:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРЫШИ КАБИНЫ
Вкладка 10 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1102-10-13-02-10СП-10SP | Электрооборудование крыши кабины | |
| 1102-10-13-02-20СП-20SP | Электрооборудование крыши кабины | |
| 1 | ГОСТ17473-80 | Винт |
| 2 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 3 | 310110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 3 | 310110-20 | Шайба 6.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 4 | 404-10-180-51-20СБ | Провод |
| 4 | 404-10-180-51СБ | Провод |
| 5 | 4573739009 | Колодка гнездовая 602606 |
| 6 | 415045 | Хомутик |
| 7 | 700-40-6684-08 | Прокладка |
| 8 | Клипса | Клипса |
| 9 | Саморез | Винт самонарезающий |
| 10 | 1102-10-189-20СП-20SP | Система акустическая |
| 10 | 1102-10-189СБ | Система акустическая 15 АС-1304 А |
| 11 | Сетка | Сетка защитная |
| 12 | 1102-10-190-20СП(SP) | Антенна |
| 12 | 1102-10-190СБ | Антенна |
| 13 | 1102-10-22 | Кронштейн |
| 13 | 1102-10-22-20 | Кронштейн |
| 14 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 15 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 16 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 16 | 310150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 17 | 4573739003 | Колодка гнездовая 602602 |
| 18 | 400195 | Колпачок |
| 19 | 700-40-5607 | Наконечник |
| 20 | 41.3722.00-09 | Предохранитель 41.3722.00-09 |
| 21 | 1102-10-184-03-20СП(SP) | Провод |
| 21 | 1102-10-184-03СБ | Провод |
| 22 | 1102-10-184-02-20СП(SP) | Провод |
| 22 | 1102-10-184-02СБ | Провод |
| 23 | ГОСТ5915-70 | Гайка |
| 24 | 4,57373E+11 | Предохранитель |
| 25 | 4,57373E+11 | Предохранитель |
Вкладка 11 - Заголовок:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРЫШИ КАБИНЫ
Вкладка 11 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1102-10-13-01-10СП-10SP | Электрооборудование крыши кабины | |
| 1102-10-13-01-20СП-20SP | Электрооборудование крыши кабины | |
| 1102-10-13-01СБ | Электрооборудование крыши кабины | |
| 1 | 700-40-6736 | Кольцо |
| 2 | 700-40-6684-02 | Прокладка |
| 3 | 700-41-3187 | Хомутик |
| 4 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 5 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 6 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 6 | 310150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 7 | 700-40-6684-05 | Прокладка |
| 8 | 700-40-6695 | Кольцо |
| 9 | 1102-10-183-20СБ | Скоба |
| 9 | 1102-10-183СБ | Скоба |
| 10 | ГОСТ17473-80 | Винт |
| 11 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 12 | 310110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 12 | 310110-20 | Шайба 6.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 13 | 1102-10-188-20СП(SP) | Автомагнитола |
| 13 | 1102-10-188СБ | Автомагнитола |
| 14 | 453754.009-01 | Светильник автотранспортный |
| 15 | 1102-10-166-20СП(SP) | Жгут |
| 15 | 1102-10-166СБ | Жгут |
| 16 | 1102-10-165СБ | Щиток выключателей |
| 17 | 700-40-6684-04 | Прокладка |
Вкладка 12 - Заголовок:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРЫШИ КАБИНЫ
Вкладка 12 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1 | ГОСТ17473-80 | Винт |
| 2 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 3 | 310110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 3 | 310110-20 | Шайба 6.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 4 | 404-10-180-51-20СБ | Провод |
| 4 | 404-10-180-51СБ | Провод |
| 5 | 4573739009 | Колодка гнездовая 602606 |
| 6 | 415045 | Хомутик |
| 7 | 700-40-6684-08 | Прокладка |
| 8 | 14.3723.000 | Панель соединительная 14.3723.000 |
| 9 | ГОСТ17473-80 | Винт |
| 10 | Клипса | Клипса |
| 11 | Саморез | Винт самонарезающий |
| 12 | 1102-10-189-20СП-20SP | Система акустическая |
| 12 | 1102-10-189СБ | Система акустическая 15 АС-1304 А |
| 13 | Сетка | Сетка защитная |
| 14 | 1102-10-190-20СП(SP) | Антенна |
| 14 | 1102-10-190СБ | Антенна |
| 15 | 1102-10-22 | Кронштейн |
| 15 | 1102-10-22-20 | Кронштейн |
| 16 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 17 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 18 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 18 | 310150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 19 | 4573739003 | Колодка гнездовая 602602 |
| 20 | 400195 | Колпачок |
| 21 | 700-40-5607 | Наконечник |
| 22 | 41.3722.00-09 | Предохранитель 41.3722.00-09 |
| 23 | 1102-10-184-03-20СП(SP) | Провод |
| 23 | 1102-10-184-03СБ | Провод |
| 24 | 1102-10-184-02-20СП(SP) | Провод |
| 24 | 1102-10-184-02СБ | Провод |
| 25 | ГайкаМ6 | Гайка |
| 26 | 4,57373E+11 | Предохранитель |
| 27 | 4,57373E+11 | Предохранитель |
Вкладка 13 - Заголовок:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРЫШИ КАБИНЫ
Вкладка 13 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1102-10-13-01-10СП-10SP | Электрооборудование крыши кабины | |
| 1102-10-13-01-20СП-20SP | Электрооборудование крыши кабины | |
| 1102-10-13-01СБ | Электрооборудование крыши кабины | |
| 1 | 700-40-6736 | Кольцо |
| 2 | 700-40-6684-02 | Прокладка |
| 3 | 700-41-3187 | Хомутик |
| 4 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 5 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 6 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 6 | 310150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 7 | 700-40-6684-05 | Прокладка |
| 8 | 700-40-6695 | Кольцо |
| 9 | 1102-10-183-20СБ | Скоба |
| 9 | 1102-10-183СБ | Скоба |
| 10 | ГОСТ17473-80 | Винт |
| 11 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 12 | 310110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 12 | 310110-20 | Шайба 6.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 13 | 1102-10-188-20СП(SP) | Автомагнитола |
| 13 | 1102-10-188СБ | Автомагнитола |
| 14 | 453754.009-01 | Светильник автотранспортный |
| 15 | 1102-10-166-20СП(SP) | Жгут |
| 15 | 1102-10-166СБ | Жгут |
| 16 | 1102-10-165СБ | Щиток выключателей |
| 17 | 700-40-6684-04 | Прокладка |
Вкладка 14 - Заголовок:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЛЕБЕДКИ
Вкладка 14 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 313516-10-24-20СБ | Электрооборудование лебедки | |
| 313516-10-24СБ | Электрооборудование лебедки | |
| 1 | 313516-10-132-20СП-20SP | Жгут |
| 1 | 313516-10-132СБ | Жгут |
| 2 | 415090 | Хомутик |
| 3 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 4 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 5 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 5 | 310150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
Вкладка 15 - Заголовок:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ОБЛИЦОВКИ
Вкладка 15 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1526-10-13 | Электрооборудование передней облицовки | |
| 1526-10-13-20СБ | Электрооборудование передней облицовки | |
| 1 | 1526-10-111-20СБ | Жгут ПО |
| 1 | 1526-10-111СБ | Жгут ПО |
| 2 | 4,57374E+11 | Сигнал звуковой безрупорный |
| 2 | 4,57374E+11 | Сигнал звуковой безрупорный |
| 2 | 4,57374E+11 | Сигнал звуковой безрупорный |
| 3 | 415178 | Хомутик |
| 4 | 700-40-6684-03 | Прокладка |
| 5 | 415119 | Хомутик |
| 6 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 7 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 8 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 8 | 310150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 9 | ГОСТ11371-78 | Шайба |
| 10 | 700-41-3179 | Хомутик |
| 11 | 700-40-6684-04 | Прокладка |
| 12 | 700-40-6684-07 | Прокладка |
| 13 | 700-41-3310 | Хомутик |
| 14 | 2501-10-129-22-20СП-20SP | Провод |
| 14 | 2501-10-129-22СБ | Провод |
Вкладка 16 - Заголовок:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОЛА КАБИНЫ
Вкладка 16 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1526-10-12-20СП(SP) | Электрооборудование пола кабины | |
| 1526-10-12СП(SP) | Электрооборудование пола кабины | |
| 1 | 700-40-6684-04 | Прокладка |
| 2 | 415204 | Хомутик |
| 3 | 700-40-6684-03 | Прокладка |
| 4 | 700-41-2548 | Хомутик |
| 5 | 1526-10-16 | Установка управления навесным оборудованием |
| 5 | 1526-10-16-20СБ | Установка управления навесным оборудованием |
| 6 | ГОСТ17473-80 | Винт |
| 7 | ГОСТ5915-70 | Гайка |
| 8 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 9 | 310110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 9 | 310110-20 | Шайба 6.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 10 | ГОСТ17473-80 | Винт |
| 11 | 700-40-6684-05 | Прокладка |
| 12 | 700-41-2866 | Хомут |
| 13 | Колодка | Колодка |
| 14 | 700-41-3179 | Хомутик |
| 15 | 1152-10-103СБ | Жгут |
| 16 | 1106-10-157-01-20СП-20SP | Жгут |
| 16 | 1106-10-157-01СП(SP) | Жгут |
| 17 | 1106-10-156-20СП(SP) | Жгут |
| 17 | 1106-10-156СП(SP) | Жгут |
| 18 | 1152-10-102-20СБ | Жгут |
| 18 | 1152-10-102СБ | Жгут |
| 19 | 1152-10-107СБ | Жгут |
| 20 | 1526-10-103-20СБ | Плата |
| 20 | 1526-10-103СБ | Плата |
| 21 | ГОСТ7798-70 | Болт |
Вкладка 17 - Заголовок:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОЛА КАБИНЫ
Вкладка 17 - Описание:
| № | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1 | 1526-10-109-20СБ | Щиток приборов |
| 1 | 1526-10-109СБ | Щиток приборов |
| 2 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 3 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 4 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 4 | 310150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 5 | ГОСТ11371-78 | Шайба |
| 6 | 700-40-6684-07 | Прокладка |
| 7 | 415090 | Хомутик |
| 8 | 700-40-6684-02 | Прокладка |
| 9 | 415320 | Хомутик |
| 10 | 700-40-6684-03 | Прокладка |
| 11 | 700-41-2548 | Хомутик |
| 12 | Винт | Винт самонарезающий |
| 13 | Крышка | Крышка |
| 14 | 2,211E+13 | Устройство управления |
| 15 | ГОСТ7796-70 | Болт |
| 16 | ГОСТ6402-70 | Шайба |
| 17 | ПН24/125 | Преобразователь напряжения |
| 18 | Колодка | Колодка |
| 19 | 1526-10-2 | Панель |
| 19 | 1526-10-2-20 | Панель |
| 20 | 4573731694 | Блок предохранителей |
| 21 | 4,57373E+11 | Предохранитель |
| 22 | 4,57373E+11 | Предохранитель |
| 23 | 4,57373E+11 | Предохранитель |
| 24 | ГОСТ17473-80 | Винт |
| 25 | ГОСТ5915-70 | Гайка |
| 26 | 310110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 26 | 310110-20 | Шайба 6.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
| 27 | 310050 | Шайба 4.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 27 | 310050-20 | Шайба 4.01.08кп.0221 ГСТ 11371-78 |
| 28 | 4596321017 | Винт 4x16 |
| 29 | ПС-500 | Розетка штепсельная ПС-500 |
| 30 | П147-02.17 | Переключатель П147-02.17 |
| 31 | 60.3710116-08 | Рамка выключателей 60.3710116-08 |
| 32 | 4573734267 | Выключатель стартера и приборов ВК 353 |
| 32 | 4573734268 | Выключатель стартера и приборов ВК 353 Э |
| 32 | 4573734269 | Выключатель стартера и приборов ВК 353 Т |
| 33 | 157.000 | Гайка |
| 34 | Ф53710.000ТУ | Выключатель кнопочный |
| 35 | ГОСТ1144-80 | Шуруп |
| 36 | Мини-регулятор | Мини-регулятор |
