Характеристики
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
---|---|---|
0901-96-100СБ | Тормоз | |
1 | 0901-96-23 | Корпус |
1 | 0901-96-23-20 | Корпус |
2 | 170-180-58-2-51-1668 | Кольцо 170-180-58-2-51-1668 |
3 | 1146-19-20 | Кольцо специальное |
4 | ORAR 04262-N7004 | Кольцо уплотнительное ORAR 04262-N7004 |
5 | ORAR 04261-N7004 | Кольцо уплотнительное ORAR 04261-N7004 |
6 | 0901-96-34 | Диск |
7 | 0901-96-24 | Корпус |
7 | 0901-96-24-20 | Корпус |
9 | 0901-96-11 | Ступица |
10 | 580421 | Кольцо С42 |
11 | 0901-96-25 | Опора |
11 | 0901-96-25-20 | Опора |
12 | 1146-19-12 | Диск |
13 | 80-1701375СБ | Диск фрикционный |
14 | 1146-19-13 | Поршень |
15 | 1146-19-14 | Тарелка |
16 | 1146-19-19 | Втулка |
17 | 31 0225-20 | Шайба |
17 | 310225 | Шайба |
18 | 28 0392-20 | Болт 3М12-6gx130 |
18 | 280392 | Болт 3М12-6х130 ГОСТ 7796-70 |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
---|---|---|
1 | 285120 | Болт |
2 | 1.6-0-С | Проволока ГОСТ 3282-74 |
3 | 3501-96-137 | Планка |
4 | 0901-96-30 | Ось |
5 | 0901-96-27 | Сателлит |
6 | 580765 | Кольцо С100 |
7 | 0901-96-65 | Водило |
8 | 3516 | Подшипник ГОСТ 5721-75 |
9 | 0901-96-9 | Муфта |
10 | 700-58-2122 | Кольцо С80 ГОСТ 13940-86 |
11 | 580836 | Кольцо С140 |
12 | 3501-96-140-01 | Кольцо распорное |
13 | 42309 | Подшипник 42309 |
14 | 0901-96-26 | Вал-шестерня |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
---|---|---|
0901-96-10СБ | Лебедка | |
1 | 0901-96-102-20СП(SP) | Рама лебедки |
1 | 0901-96-102СБ | Рама лебедки |
2 | 28 0364-20 | Болт M12-6gx50 |
2 | 280364 | Болт M12-6gx50 |
3 | Шайба 12 ОТ | Шайба 12 ОТ |
4 | 0901-96-1 | Корпус |
4 | 0901-96-1-20 | Корпус |
5 | 46-14-141СБ | Сапун |
6 | 0901-96-35 | Пробка |
6 | 0901-96-35-20 | Пробка |
7 | Болт М12-6gx30 | Болт М12-6gx30 |
8 | 0901-96-15 | Крышка |
8 | 0901-96-15-20 | Крышка |
9 | 0901-96-17 | Крышка |
9 | 0901-96-17-20 | Крышка |
10 | 0901-96-16 | Крышка |
10 | 0901-96-16-20 | Крышка |
11 | 37 5516-20 | Пробка |
11 | 375516 | Пробка |
12 | 012-016-25-2-51-1668 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 |
13 | 28 0550-20 | Болт М16х1.5-6gх50.109.40Х.029 ГОСТ 7796-70 |
13 | 280550 | Болт М16х1.5-6gх50.109.40Х.019 ГОСТ 7796-70 |
14 | Шайба 16 ОТ | Шайба 16 ОТ |
15 | 31 5271-20 | Шайба |
15 | 315271 | Шайба |
16 | 700-40-5067 | Пробка |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
---|---|---|
0901-96-10-20СП(SP) | Лебедка | |
1 | 0901-96-109СБ | Муфта |
2 | 700-58-2095 | Кольцо С160 ГОСТ 13940-86 |
3 | 132 | Подшипник 132 |
4 | 180-220-15BASL (NBR) DIN3761 | Манжета 180-220-15BASL (NBR) DIN3761 |
5 | QRAR 04332-№7004 | Кольцо QRAR 04332-№7004 Каталог: QUAD-RING SEAL |
6 | 070-080-58-2-51-1668 | Кольцо 070-080-58-2-51-1668 |
7 | Шайба 16 ОТ | Шайба 16 ОТ |
8 | 28 0550-20 | Болт М16х1.5-6gх50.109.40Х.029 ГОСТ 7796-70 |
8 | 280550 | Болт М16х1.5-6gх50.109.40Х.019 ГОСТ 7796-70 |
9 | 700-40-5067 | Пробка |
10 | 0901-96-13 | Крышка |
10 | 0901-96-13-20 | Крышка |
11 | Шайба 10 ОТ | Шайба 10 ОТ |
12 | 28 0230-20 | Болт М10-6gх25 ГОСТ 7796-70 |
12 | 280230 | Болт М10-6gх25 ГОСТ 7796-70 |
13 | 0901-96-5 | Фланец |
13 | 0901-96-5-20 | Фланец |
14 | 0901-96-10 | Поршень |
15 | 311102-90-13 | Пята |
16 | 700-58-2396 | Кольцо С240 ГОСТ 13941-86 |
17 | 0602-19-19К | Планка |
18 | 28 0231-20 | Болт 3M10-6gx25 |
18 | 280231 | Болт 3М10-6gх25 |
19 | 1.0-0-С | Проволока 1.0-0-С |
20 | 0602-19-6К | Шестерня |
21 | 0901-96-12 | Корпус |
21 | 0901-96-12-20 | Корпус |
22 | 28 0385-20 | Болт М12х1.25-6х80.109.40Х.029 ГОСТ 7795-70 |
22 | 280385 | Болт М12х1.25-6gх80 ГОСТ 7795-70 |
23 | Шайба 12 ОТ | Шайба 12 ОТ |
24 | 28 5555-20 | Болт |
24 | 285555 | Болт |
25 | 580851 | Кольцо С150 |
26 | 580921 | Кольцо С225 |
27 | 255-265-58-2-3 | Кольцо 255-265-58-2-3 |
28 | 012-016-25-2-51-1668 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 |
29 | 37 5516-20 | Пробка |
29 | 375516 | Пробка |
30 | 28 0388-20 | Болт М12-6gх90.58.029 ГОСТ 7795-70 |
30 | 280388 | Болт М12-6gх90.58.019 ГОСТ 7795-70 |
31 | 1101-96-67 | Фланец |
31 | 1101-96-67-20 | Фланец |
32 | 37 5245-20 | Пробка |
32 | 375245 | Пробка |
33 | 039-045-36-2-51-1668 | Кольцо ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 |
34 | 007-011-25-2-51-1668 | Кольцо ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 |
35 | 310.3.112.00.06 | Гидромотор 310.3.112.00.06 |
36 | 170-175-36-2-3 | Кольцо 170-175-36-2-3 |
37 | 28 0395-20 | Болт М2-6gх160 ГОСТ 7796-70 |
37 | 280395 | Болт M12-6gx160 |
38 | 0901-96-100-20СП(SP) | Тормоз |
38 | 0901-96-100СБ | Тормоз |
39 | 170-180-58-2-51-1668 | Кольцо 170-180-58-2-51-1668 |
40 | 320450 | Штифт |
41 | 40 0468-28 | Кольцо |
42 | 079-085-36-2-51-1668 | Кольцо 079-085-36-2-51-1668 |
43 | 0901-96-14 | Вал |
44 | 209 | Подшипник 209 |
45 | 0901-96-104СБ | Шестерня |
46 | 114-120-36-2-51-1668 | Кольцо 114-120-36-2-51-1668 |
47 | 42212 | Муфта |
48 | 0901-96-21 | Вал-шестерня |
49 | 0901-96-105СБ | Шестерня |
50 | 185-190-36-2-3 | Кольцо 185-190-36-2-3 |
51 | 0901-96-7 | Опора |
51 | 0901-96-7-20 | Опора |
52 | 145-155-46-2-5 | Кольцо 145-155-46-2-5 |
53 | 118 | Подшипник 118 |
54 | 0901-96-28 | Кольцо |
55 | ТИБЛ (TIBL) 753513.015 | Пружина 8ТД.28512 |
56 | 28 0545-20 | Болт 3М16х1.5-6gх45 ГОСТ 7796-70 |
56 | 280545 | Болт 3М16х1.5-6gх45.109.40Х.019 ГОСТ 7796-70 |
57 | 0901-96-103СБ | Стакан |
58 | 28 0566-20 | Болт M12x1.5-6gx85 |
58 | 280566 | Болт M12x1.5-6gx85 |
59 | 1101-96-33-01 | Зажим |
60 | Болт М12-6gx35 | Болт М12-6gx35 |
61 | 0901-96-2 | Реборда |
61 | 0901-96-2-20 | Реборда |
62 | 32130 | Подшипник 32130 |
63 | 0901-96-6 | Торсион |
64 | 0901-96-29 | Втулка |
65 | 0901-96-8 | Муфта |
66 | 580609 | Кольцо С60 |
67 | 0901-96-64 | Барабан |
67 | 0901-96-64-20 | Барабан |
68 | 0901-96-66 | Реборда |
68 | 0901-96-66-20 | Реборда |
69 | 40 0468-05 | Кольцо |
70 | 0901-96-106-20СП(SP) | Редуктор планетарный |
70 | 0901-96-106СБ | Редуктор планетарный |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
---|---|---|
0901-96-11-20СП(SP) | Установка роликов | |
0901-96-11СБ | Установка роликов | |
1 | 0901-96-107-20СП(SP) | Рама |
1 | 0901-96-107СБ | Рама |
2 | 1101-96-124-20СП(SP) | Ось |
2 | 1101-96-124СБ | Ось |
3 | 1101-96-124-01-20СБ | Ось |
3 | 1101-96-124-01СБ | Ось |
4 | 700-58-2278 | Кольцо С90 |
5 | 1.2-65x90-3 | Манжета 1.2-65x90-3 |
6 | 104-110-36-2-51-1668 | Кольцо 104-110-36-2-51-1668 |
7 | 3509 | Подшипник 3509 |
8 | 1101-96-122 | Крышка |
8 | 1101-96-122-20 | Крышка |
9 | 1.2 Ц6xр | Масленка 1.2 Ц6xр |
9 | Масленка1.2 Кд6xр | Масленка1.2 Кд6xр |
10 | 580680 | Кольцо С85 ГОСТ 13941-86 |
11 | 1101-96-123 | Обойма |
12 | Шайба 12ОТ | Шайба 12ОТ |
13 | 28 0376-20 | Болт М12-6gх55 |
13 | 280376 | Болт М12-6gх55 |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
---|---|---|
0901-96-1СБ | Агрегат тяговый | |
1 | 450271 | Прокладка |
2 | 1101-96-117-01-20СБ | Крышка |
2 | 1101-96-117-01СБ | Крышка |
3 | 018-022-25-2-51-1668 | Кольцо ГОСТ 9833-73/ТУ 38.005.204-84 |
4 | Н. 036.23022 | Контргайка |
4 | Н. 036.23022-01 | Контргайка |
5 | 2601-26-14-20СБ | Тройник |
5 | 2601-26-14СБ | Тройник |
6 | Шайба 12 ОТ | Шайба 12 ОТ |
7 | Болт М12-6gx30 | Болт М12-6gx30 |
8 | 012-016-25-2-51-1668 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 |
9 | 404-26-213-03СБ | Рукав |
9 | 404-26-213-03СБ | Рукав |
10 | 404-26-213-15-20СП -20SP | Рукав |
10 | 404-26-213-15СБ | Рукав |
11 | 311102-26-515-20СП -20SP | Тройник |
11 | 311102-26-515СБ | Тройник |
12 | 0901-96-43 | Серьга |
12 | 0901-96-43-20 | Серьга |
13 | 008-010-14-2-51-1668 | Кольцо |
14 | 5001-26-77 | Угольник ввертной |
14 | 5001-26-77-20 | Угольник ввертной |
15 | Болт М12x1.25-6gx25 | Болт М12x1.25-6gx25 |
16 | 40 0354-05 | Втулка |
17 | 2501-26-217 | Планка |
17 | 2501-26-217-20 | Планка |
18 | 2501-26-216 | Скоба |
18 | 2501-26-216-20 | Скоба |
19 | 31 1102-26-513-20СБ | Угольник |
19 | 311102-26-513СБ | Угольник |
20 | 311102-26-39-20СП -20SP | Клапан |
20 | 311102-26-39СБ | Клапан |
21 | 0901-96-60 | Опора |
21 | 0901-96-60-20 | Опора |
22 | Болт М12-6gx35 | Болт М12-6gx35 |
23 | 311102-26-517--27-20СП(SP) | Рукав |
23 | 311102-26-517-27СБ | Рукав |
24 | 0901-96-11-20СП(SP) | Установка роликов |
24 | 0901-96-11СБ | Установка роликов |
25 | 0901-96-10-20СП(SP) | Лебедка |
25 | 0901-96-10СБ | Лебедка |
26 | 312001-51-14-20СБ | Палец |
26 | 312001-51-14СБ | Палец |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
---|---|---|
0901-96-1-20СБ | Агрегат тяговый | |
1 | 026-032-36-2-51-1668 | Кольцо ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 |
2 | 46-26-1276 | Штуцер |
2 | 46-26-1276-20 | Штуцер |
3 | Н.036.23072 | Контргайка |
4 | 021-027-36-2-51-1668 | Кольцо 021-027-36-2-51-1668 |
5 | 415235 | Угольник ввертной |
6 | 311102-26-517--26-20СП(SP) | Рукав |
6 | 311102-26-517-26СБ | Рукав |
7 | 008-010-14-2-51-1668 | Кольцо |
8 | 311102-26-513-20СП -20SP | Угольник |
8 | 311102-26-513СБ | Угольник |
9 | 018-022-25-2-51-1668 | Кольцо ГОСТ 9833-73/ТУ 38.005.204-84 |
10 | Н.036.23022 | Контргайка |
10 | Н.036.23022-01 | Контргайка |
11 | 311102-26-560 | Штуцер ввертной |
11 | 311102-26-560-20 | Штуцер ввертной |
12 | 014-018-25-2-51-1668 | Кольцо 014-018-25-2-51-1668 |
13 | 311102-26-517--34-20СП(SP) | Рукав |
13 | 311102-26-517-34СБ | Рукав |
14 | 311102-26-569 | Угольник поворотный |
14 | 311102-26-569-20 | Угольник поворотный |
15 | 1101-96-110-01СБ | Канат |
16 | 28 0555-20 | Болт М16х1.5-6gх55 ГОСТ 7796-70 |
16 | 280555 | Болт М16х1.5-6gх55 ГОСТ 7796-70 |
17 | Шайба 16 ОТ | Шайба 16 ОТ |
18 | 5001-26-78 | Штуцер ввертной |
18 | 5001-26-78-20 | Штуцер ввертной |
19 | Болт М12-6gx25 | Болт М12-6gx25 |
20 | Шайба 12 ОТ | Шайба 12 ОТ |
21 | 011101-97-2 | Планка |
21 | 011101-97-2-20 | Планка |
22 | Масленка1.2 Кд6хр | Масленка1.2 Кд6хр |
22 | Масленка1.2 Ц6хр | Масленка1.2 Ц6хр |
23 | 011101-97-10СБ | Палец |
24 | 311102-93-39-03 | Ось |
24 | 311102-93-39-03-20 | Ось |
25 | 312501-94-103 | Пластина |
25 | 312501-94-103-20 | Пластина |
26 | 011101-97-10-02СБ | ) Палец |
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев