КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ КИРОВЕЦ К-744Р2
Подробнее
Описание
Каталог запчастей Кировец К-744Р2
Характеристики

|
N | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | |||||||||||||||||||
1, | 744Р2-1000370-1 | Труба | |||||||||||||||||||
2, | 744Р2-1000410-1 | Кронштейн | |||||||||||||||||||
3, | 744Р2-1000410-1-01 | Кронштейн | |||||||||||||||||||
4, | 744Р2-1000490 | Труба | |||||||||||||||||||
5, | 744Р2-1000500 | Кронштейн | |||||||||||||||||||
6, | 744Р2-1000302 | Проставка | |||||||||||||||||||
7, | 744Р2-1000501-1-01 | Скоба | |||||||||||||||||||
8, | 700А.1100057-02 | Втулка | |||||||||||||||||||
9, | М16х1,5х40 | Болт | |||||||||||||||||||
10, | М16х45 | Болт | |||||||||||||||||||
11, | М8х16 | Болт | |||||||||||||||||||
12, | М8х20 | Болт | |||||||||||||||||||
13, | М10х75 | Болт | |||||||||||||||||||
14, | М10 | Гайка | |||||||||||||||||||
15, | 8.65Г | Шайба | |||||||||||||||||||
16, | 10.65Г | Шайба | |||||||||||||||||||
17, | 8.01.019 | Шайба | |||||||||||||||||||
18, | 10.01.019 | Шайба | |||||||||||||||||||
19, | 12.01.019 | Шайба | |||||||||||||||||||
20, | 16.01.019 | Шайба | |||||||||||||||||||
21, | 20.32.11 | Скоба | |||||||||||||||||||
22, | 32.30.13,0 | Скоба | |||||||||||||||||||
23, | А 397 240 00 18 | Амортизатор | |||||||||||||||||||
24, | А 383 242 00 34 | Крышка | |||||||||||||||||||
25, | А 541 070 81 32KZ | Трубка топливная | |||||||||||||||||||
26, | А 002 094 63 82 | Рукав | |||||||||||||||||||
27, | А 005 997 06 90 | Хомут | |||||||||||||||||||
28, | 30-45/9 | Хомут | |||||||||||||||||||
29, | М12x1,5х45 | Болт | |||||||||||||||||||
30, | А 352 990 24 40 | Шайба | |||||||||||||||||||
31, | N 000 125 01 70 16 | Шайба | |||||||||||||||||||
32, | Рукав Dу32 | ||||||||||||||||||||
33, | 305 ТВ-40, 30 | Трубка |

1 | 744Р2-1100310-1 | Труба | ||||||||||||||||||||
2 | 744Р2-1100320-1 | Труба | ||||||||||||||||||||
3 | 744Р2-1100330-1 | Труба | ||||||||||||||||||||
4 | 744Р2-1100340-1 | Труба | ||||||||||||||||||||
5 | R90-VIR-01 | Фильтр грубой очистки | ||||||||||||||||||||
6 | 700.4202050 | топлива | ||||||||||||||||||||
Сапун | ||||||||||||||||||||||
7 | 744-1100030 | Труба | ||||||||||||||||||||
8 | 744Р1-1101000 | Бак топливный | ||||||||||||||||||||
9 | 700.1100038 | Болт зажимной | ||||||||||||||||||||
10 | 700.3400019 | Скоба | ||||||||||||||||||||
11 | 700.3400021-1 | Втулка распорная | ||||||||||||||||||||
12 | 700А.0023082 | Шайба | ||||||||||||||||||||
13 | 700А.1100039 | Болт зажимной | ||||||||||||||||||||
14 | 700А.1100057-01 | Втулка | ||||||||||||||||||||
15 | 744Р2-1100301-1 | Труба | ||||||||||||||||||||
16 | 744Р2-1100302-1 | Труба | ||||||||||||||||||||
17 | 744Р2-1100303-1 | Труба | ||||||||||||||||||||
18 | 744Р2-1100306-1 | Труба | ||||||||||||||||||||
19 | 744Р2-1100711 | Штуцер | ||||||||||||||||||||
20 | 744Р2-1100714 | Заглушка | ||||||||||||||||||||
21 | 910 105 010 007 | Штуцер | ||||||||||||||||||||
22 | 915 017 012 200 | Гайка | ||||||||||||||||||||
23 | D14 14/15 (H14-000-270) | Хомут обрезиненный | ||||||||||||||||||||
24 | Norma TORRO 12-22/9 | Хомут | ||||||||||||||||||||
25 | DIN3017 | Хомут | ||||||||||||||||||||
Norma TORRO 16-27/9 | ||||||||||||||||||||||
26 | DIN3017 | Амортизатор | ||||||||||||||||||||
АКСС-400М | ||||||||||||||||||||||
27 | М16х40 | Болт | ||||||||||||||||||||
28 | М8х16 | Болт | ||||||||||||||||||||
29 | М27х70.88.45Х | Болт | ||||||||||||||||||||
30 | М8х35 | Болт | ||||||||||||||||||||
31 | М8 | Гайка | ||||||||||||||||||||
32 | 12М1 | Прокладка | ||||||||||||||||||||
33 | 16М1 | Прокладка | ||||||||||||||||||||
34 | 20М1 | Прокладка | ||||||||||||||||||||
35 | 14.22.9,0 | Скоба | ||||||||||||||||||||
36 | 8.65Г | Шайба | ||||||||||||||||||||
37 | 16.65Г | Шайба | ||||||||||||||||||||
38 | 27.65Г | Шайба | ||||||||||||||||||||
39 | 8х16,5-1,6 | Рукав | ||||||||||||||||||||
40 | 10х17,5-1,5 | Рукав | ||||||||||||||||||||
41 | 14х23-1,6 | Рукав |

1. 744-1101010 | Бак топливный | ||||||||||||||||||||
2. 744-1101020 | Линейка топливомера | ||||||||||||||||||||
3. 160Б | Фильтр | ||||||||||||||||||||
4. 700А.1100016-1 | Крышка | ||||||||||||||||||||
5. 700.1103011 | Прокладка | ||||||||||||||||||||
6. 700А.1100046 | Кольцо пружинное | ||||||||||||||||||||
7. 14А5М-1.5 | Прокладка |

1, | 744Р2-1200020 | Кожух | |||||||||||||||||||
2, | 744Р2-1200050 | Глушитель | |||||||||||||||||||
3, | 744Р2-1200300 | Фланец | |||||||||||||||||||
4, | 744Р2-1200330 | Стяжка | |||||||||||||||||||
5, | 744Р2-1200380 | Патрубок | |||||||||||||||||||
6, | 744Р2-1200400-1 | Труба выхлопная | |||||||||||||||||||
7, | 5104069 | Сильфон | |||||||||||||||||||
8, | 744Р-1200030 | Кронштейн | |||||||||||||||||||
9, | 744Р-1200040 | Кольцо обжимное | |||||||||||||||||||
10, | 700.0010070-1 | Сильфон | |||||||||||||||||||
11, | 2256010-1200120 | Насадок | |||||||||||||||||||
12, | 744Р2-1200166 | Прокладка | |||||||||||||||||||
13, | 744Р2-1200341 | Ребро | |||||||||||||||||||
14, | 744Р-1200001 | Экран теплозащитный | |||||||||||||||||||
15, | 744Р-1200011 | Планка | |||||||||||||||||||
16, | 744Р-1200012 | Кронштейн | |||||||||||||||||||
17, | 700.0010022 | Прокладка | |||||||||||||||||||
18, | 700.1300027 | Шайба | |||||||||||||||||||
19, | 700.1300027-1 | Шайба | |||||||||||||||||||
20, | 700.1300028 | Кольцо | |||||||||||||||||||
21, | 700.1300029 | Втулка | |||||||||||||||||||
22, | 2256010-1200043 | Хомут | |||||||||||||||||||
23, | М8х16 | Болт | |||||||||||||||||||
24, | М8х20 | Болт | |||||||||||||||||||
25, | М8х25 | Болт | |||||||||||||||||||
26, | М10х20 | Болт | |||||||||||||||||||
27, | М16х32 | Болт | |||||||||||||||||||
28, | М10х55 | Болт | |||||||||||||||||||
29, | М12х65 | Болт | |||||||||||||||||||
30, | М8 | Гайка | |||||||||||||||||||
31, | М10 | Гайка | |||||||||||||||||||
32, | М12 | Гайка | |||||||||||||||||||
33, | 8.65Г | Шайба | |||||||||||||||||||
34, | 10.65Г | Шайба | |||||||||||||||||||
35, | 12.65Г | Шайба | |||||||||||||||||||
36, | 8 | Шайба | |||||||||||||||||||
37, | 8 | Шайба | |||||||||||||||||||
38, | 10 | Шайба | |||||||||||||||||||
39, | 16 | Шайба | |||||||||||||||||||
40, | 80910/3 | Хомут |

1 | ОМ457-1301.000 | Блок радиаторов | |||||||||||||||||||
2 | 744Р2-13 00 200-2 | Кожух вентилятора | |||||||||||||||||||
3 | 744Р2-13 00 210-1 | Рамка | |||||||||||||||||||
4 | 744Р2-13 00 310-1 | Труба | |||||||||||||||||||
5 | 744Р2-13 00 320-3 | Труба | |||||||||||||||||||
6 | 744Р2-13 00 330 | Труба | |||||||||||||||||||
7 | 744Р2-13 00 340-1 | Труба | |||||||||||||||||||
8 | 744Р2-13 00 350 | Стяжка | |||||||||||||||||||
9 | 744Р2-13 00 360 | Стяжка | |||||||||||||||||||
10 | 744Р2-13 00 370 | Бак расширительный | |||||||||||||||||||
11 | 744Р2-13 00 380-1 | Труба | |||||||||||||||||||
12 | 744Р2-13 00 390 | Кронштейн | |||||||||||||||||||
13 | 744Р2-13 00 400-1 | Кронштейн | |||||||||||||||||||
14 | 744Р2-13 00 400-1-01 | Кронштейн | |||||||||||||||||||
15 | 700.1315000-1 | Клапан паровоздушный | |||||||||||||||||||
16 | 744Р2-13 00 214-1 | Швеллер | |||||||||||||||||||
17 | 744Р2-13 00 302 | Труба | |||||||||||||||||||
18 | 744Р2-13 00 311 | Труба | |||||||||||||||||||
19 | 744Р2-13 00 355 | Шайба | |||||||||||||||||||
20 | 744Р2-13 00 378 | Прокладка | |||||||||||||||||||
21 | 744Р2-13 00 379 | Прокладка | |||||||||||||||||||
22 | 744Р2-13 00 381 | Прокладка | |||||||||||||||||||
23 | 744Р2-13 00 391 | Кронштейн | |||||||||||||||||||
24 | 744Р2-13 00 393 | Крюк | |||||||||||||||||||
25 | 744Р2-13 00 394 | Ограничитель | |||||||||||||||||||
26 | 700.1300027 | Шайба | |||||||||||||||||||
27 | 700.1300027-1 | Шайба | |||||||||||||||||||
28 | 700.1300028 | Кольцо | |||||||||||||||||||
29 | 700.1300029 | Втулка | |||||||||||||||||||
30 | 700.1300056 | Прокладка | |||||||||||||||||||
31 | 700Б-1300013 | Заглушка | |||||||||||||||||||
32 | 701.1000089 | Трубка | |||||||||||||||||||
33 | 701.1504065-2 | Шланг | |||||||||||||||||||
34 | 701.8100014-1 | Трубка | |||||||||||||||||||
35 | 2256010-1300028-5 | Крышка | |||||||||||||||||||
36 | 2256010-1301034 | Прокладка | |||||||||||||||||||
37 | М8х16 | Болт | |||||||||||||||||||
38 | М8х20 | Болт | |||||||||||||||||||
39 | М8х25 | Болт | |||||||||||||||||||
40 | М12х30 | Болт | |||||||||||||||||||
41 | М12х40 | Болт | |||||||||||||||||||
42 | 3М12х45 | Болт | |||||||||||||||||||
43 | М8 | Гайка | |||||||||||||||||||
44 | М12 | Гайка | |||||||||||||||||||
45 | 12 | Шайба | |||||||||||||||||||
46 | ВС11(Кр29) | Кран | |||||||||||||||||||
47 | 28.28.9,0 | Скоба | |||||||||||||||||||
48 | 8.65Г | Шайба | |||||||||||||||||||
49 | 12.65Г | Шайба | |||||||||||||||||||
50 | 12-22/9 | Хомут | |||||||||||||||||||
51 | 25-40/9 | Хомут | |||||||||||||||||||
52 | 60-80/12 | Хомут | |||||||||||||||||||
53 | 60 | Рукав | |||||||||||||||||||
54 | 65 | Рукав |

1, | 2002-05-41 | Воздухоочиститель | |||||||||||||||||||
2, | 2504-05-51 | Воздухоочиститель ци- | |||||||||||||||||||
3, | 744Р2-1900040 |
клонный Труба |
|||||||||||||||||||
4, | 744Р2-1900410-4 | Труба | |||||||||||||||||||
5, | 744Р2-1900470-1 | Фланец | |||||||||||||||||||
6, | 744Р2-1900480 | Труба воздухозаборная | |||||||||||||||||||
7, | 744Р-1900130 | Хомут | |||||||||||||||||||
8, | 744Р-1900012-1 | Труба | |||||||||||||||||||
9, | 744Р-1900013 | Кронштейн | |||||||||||||||||||
10, | 744Р-1900014 | Кронштейн | |||||||||||||||||||
11, | 744Р-1900116 | Хомут | |||||||||||||||||||
12, | 744Р2-1900507 | Прокладка | |||||||||||||||||||
13, | 744-1900005 | Хомут | |||||||||||||||||||
14, | М8х20 | Болт | |||||||||||||||||||
15, | М8х25 | Болт | |||||||||||||||||||
16, | М12х25 | Болт | |||||||||||||||||||
17, | М12х55 | Болт | |||||||||||||||||||
18, | М8 | Гайка | |||||||||||||||||||
19, | М12 | Гайка | |||||||||||||||||||
20, | 8.65Г.05 | Шайба | |||||||||||||||||||
21, | 12.65Г.05 | Шайба | |||||||||||||||||||
22, | 8.01.019 | Шайба | |||||||||||||||||||
23, | 8.01.019 | Шайба | |||||||||||||||||||
24, | 12.01.019 | Шайба | |||||||||||||||||||
25, | 39 00 27 151 | Патрубок | |||||||||||||||||||
26, | Norma TORRO | Хомут | |||||||||||||||||||
27, |
40-60/9 DIN3017 Norma TORRO |
Хомут | |||||||||||||||||||
28, |
130-150/9 DIN3017 Norma TORRO |
Хомут | |||||||||||||||||||
130-150/12 DIN3017 | |||||||||||||||||||||
29, | RSGU 50-12 DIN2571 | Хомут | |||||||||||||||||||
30, | 42х56,5-1,4 | Рукав | |||||||||||||||||||
31, | 50х61,5-1,6 | Рукав | |||||||||||||||||||
32, | 744Р-1900121 | Кронштейн |

1. 2504-05-51 2. 2002-05-41 |
Воздухоочиститель циклонный. Воздухоочиститель | ||||||||||||||||||||
3, | Корпус | ||||||||||||||||||||
4. Т330.1109560-01 | Элемент фильтрующий | ||||||||||||||||||||
5, | Шайба | ||||||||||||||||||||
6, | Шайба | ||||||||||||||||||||
7, | Гайка | ||||||||||||||||||||
8. Т330.1109560-02 | Элемент фильтрующий | ||||||||||||||||||||
9, | Крышка | ||||||||||||||||||||
10, | Гайка-барашек |

1. 744Р-1602000-02-1* 2. 744Р2-1600010-1 |
Редуктор привода насо- сов Муфта полужёсткая |
||||||||||||||||||||
3. 744Р-1600011-1 | Диск | ||||||||||||||||||||
4. 744Р-1600012 | Муфта | ||||||||||||||||||||
5. 744Р2-1600005 | Труба | ||||||||||||||||||||
6. 700.1701413-1 | Прокладка | ||||||||||||||||||||
7. 700.1724023-2 | Болт зажимной | ||||||||||||||||||||
8. 700.0016016 | Палец | ||||||||||||||||||||
9. 700.0016017 | Амортизатор | ||||||||||||||||||||
10. 744Р2-0017010-1 | Трубопровод | ||||||||||||||||||||
11. 110-116-36 | Кольцо | ||||||||||||||||||||
12. 12х20-1,6 | Рукав | ||||||||||||||||||||
13. 32х43-1,6 | Рукав | ||||||||||||||||||||
14. 3М10х40 | Болт | ||||||||||||||||||||
15. 744Р2-1600006 | Проставка |

1, | 744Р-1602010 | Крышка | |||||||||||||||||||
2, | 744Р-1602020 | Труба | |||||||||||||||||||
3, | 744Р-1602030 | Трубопровод | |||||||||||||||||||
4, | 744Р-1602040 | Крышка | |||||||||||||||||||
5, | 700.4202050 | Сапун | |||||||||||||||||||
6, | 700А.0016100-1 | Рычаг | |||||||||||||||||||
7, | 700А.1602110 | Патрубок | |||||||||||||||||||
9, | 744Р-1602011 | Стакан | |||||||||||||||||||
10, | 744Р-1602012 | Вал-муфта | |||||||||||||||||||
11, | 744Р-1602013 | Муфта | |||||||||||||||||||
12, | 744Р-1602014 | Крышка | |||||||||||||||||||
13, | 744Р-1602015 | Муфта наружная | |||||||||||||||||||
14, | 744Р-1602016 | Вал | |||||||||||||||||||
15, | 744Р-1602017 | Кольцо | |||||||||||||||||||
16, | 744Р-1602018 | Муфта внутренняя | |||||||||||||||||||
17, | 744Р-1602019 | Крышка | |||||||||||||||||||
18, | 744Р-1602022 | Муфта | |||||||||||||||||||
19, | 744Р-1602031 | Прокладка | |||||||||||||||||||
20, | 744Р-1602032-01 | Шестерня | |||||||||||||||||||
21, | 744Р-1602033 | Фланец | |||||||||||||||||||
22, | 744Р-1602034 | Крышка | |||||||||||||||||||
23, | 744Р-1602039 | Валик | |||||||||||||||||||
24, | 700.3700011-1 | Шар | |||||||||||||||||||
25, | 700.1701248 | Сухарь | |||||||||||||||||||
26, | 700.1701251-1 | Прокладка | |||||||||||||||||||
27, | 700.1100039 | Болт зажимной | |||||||||||||||||||
28, | 700А.1602011-4-02 | Картер | |||||||||||||||||||
700А.1602011-4-01* | Картер | ||||||||||||||||||||
29, | 700А.1602036 | Прокладка | |||||||||||||||||||
30, | 700А.1602037 | Прокладка | |||||||||||||||||||
31, | 700А.1602051 | Вилка | |||||||||||||||||||
32, | 700А.1602054-1 | Втулка | |||||||||||||||||||
33, | 700А.1602059 | Пружина | |||||||||||||||||||
34, | 700А.1602062 | Прокладка | |||||||||||||||||||
35, | 700А.1602063-2 | Прокладка | |||||||||||||||||||
36, | 700А.1602064-1 | Прокладка | |||||||||||||||||||
37, | 744Р-1602041-01 | Шестерня | |||||||||||||||||||
38, | 700А.4614092-1 | Прокладка | |||||||||||||||||||
39, | 702.1603107 | Стакан |
40, | 2256010-1600018 | Прокладка | ||||||||||||||||||
41, | 2256010-1600021 | Стакан | ||||||||||||||||||
42, | 744Р-1600013 | Муфта | ||||||||||||||||||
43, | 744Р-1600014 | Муфта | ||||||||||||||||||
44, | 744Р-4600049 | Проставка | ||||||||||||||||||
45, | 744Р-4600051 | Втулка | ||||||||||||||||||
46, | 744-1600022 | Прокладка | ||||||||||||||||||
47, | 700А.1100057 | Втулка | ||||||||||||||||||
48, | М8 | Гайка | ||||||||||||||||||
49, | М10 | Гайка | ||||||||||||||||||
50, | М12 | Гайка | ||||||||||||||||||
51, | М16x1,5 | Гайка | ||||||||||||||||||
52, | С25 | Кольцо | ||||||||||||||||||
53, | С34 | Кольцо | ||||||||||||||||||
54, | С35 | Кольцо | ||||||||||||||||||
55, | С45 | Кольцо | ||||||||||||||||||
56, | С55 | Кольцо | ||||||||||||||||||
57, | С90 | Кольцо | ||||||||||||||||||
58, | С105 | Кольцо | ||||||||||||||||||
59, | С110 | Кольцо | ||||||||||||||||||
60, | С80 | Кольцо | ||||||||||||||||||
61, | С140 | Кольцо | ||||||||||||||||||
62, | С215 | Кольцо | ||||||||||||||||||
63, | 016-020-25 | Кольцо | ||||||||||||||||||
64, | 063-073-58 | Кольцо | ||||||||||||||||||
65, | 070-076-36 | Кольцо | ||||||||||||||||||
66, | 2.1-85x100 | Манжета | ||||||||||||||||||
67, | 2.1-110x135 | Манжета | ||||||||||||||||||
68, | 207 | Подшипник | ||||||||||||||||||
69, | 308 | Подшипник | ||||||||||||||||||
70, | 118 | Подшипник | ||||||||||||||||||
71, | 122 | Подшипник | ||||||||||||||||||
72, | М10 | Рым-болт | ||||||||||||||||||
73, | Б8-100 | Шарик | ||||||||||||||||||
74, | М8х25 | Шпилька | ||||||||||||||||||
75, | М10х22 | Шпилька | ||||||||||||||||||
76, | М10х30 | Шпилька | ||||||||||||||||||
77, | М12х60 | Шпилька | ||||||||||||||||||
78, | 12.18.90 | Скоба | ||||||||||||||||||
79, | НШ50А-3Л | Насос | ||||||||||||||||||
80, | НШ100А-3Л | Насос |

1, | 700.1701251-1 | Прокладка | |||||||||||||||||||
2, | 700.1701275 | Прокладка | |||||||||||||||||||
3, | 700.1701413-1 | Прокладка | |||||||||||||||||||
4, | 700.1719012-1 | Рычаг | |||||||||||||||||||
5, | 700.1724023-2 | Болт зажимной | |||||||||||||||||||
6, | 700.1724045 | Болт зажимной | |||||||||||||||||||
7, | 700.3429042-1 | Прокладка | |||||||||||||||||||
8, | 700.3800090 | Рукав | |||||||||||||||||||
9, | 700.3800017 | Втулка | |||||||||||||||||||
10, | 700А.0017170 | Патрубок | |||||||||||||||||||
11, | 700А.0017098-01 | Прокладка | |||||||||||||||||||
12, | 700А.0017098-02 | Прокладка | |||||||||||||||||||
13, | 700А.0017105 | Прокладка | |||||||||||||||||||
14, | 700А.0017106 | Колпачок | |||||||||||||||||||
15, | 700А.1100057-02 | Втулка | |||||||||||||||||||
16, | 700А.1700120 | Труба | |||||||||||||||||||
17, | 700А.1700026 | Скоба | |||||||||||||||||||
18, | 700А.1700072-03 | Пробка | |||||||||||||||||||
19, | 700А.1724120-1 | Трубопровод | |||||||||||||||||||
20, | 700А.1724160-3 | Труба | |||||||||||||||||||
21, |
700А.3400070 или 700А.3400070-10 |
Рукав | |||||||||||||||||||
22, | 744-0017010 | Кронштейн | |||||||||||||||||||
23, | 744-0017023 | Труба | |||||||||||||||||||
24, | 744Р-0017080 | Труба | |||||||||||||||||||
25, | 744Р-0017014 | Труба | |||||||||||||||||||
26, | 744Р-1700100-1 | Кронштейн | |||||||||||||||||||
27, | 744Р-1702000 |
Механизм переключе- ния передач |
|||||||||||||||||||
28, | 744Р1-3400190 | Рукав Dy20 | |||||||||||||||||||
29, | 744Р1-3400190-01 | Рукав Dy20 | |||||||||||||||||||
30, | 744Р1-3400220 | Рукав | |||||||||||||||||||
31, | 744Р2-0017310 | Труба | |||||||||||||||||||
32, | 744Р2-0017330-1 | Труба | |||||||||||||||||||
33, | 2001.3843 | Датчик тахометра | |||||||||||||||||||
34, | 2256010-0017039 | Прокладка | |||||||||||||||||||
35, | 2256010-0017039-01 | Прокладка | |||||||||||||||||||
36, | 2256010-1700010-1 | Рычаг | |||||||||||||||||||
37, | 2256010-1700020 | Рукоятка | |||||||||||||||||||
38, | 2256010-1700090-1 | Трубопровод | |||||||||||||||||||
39, | 2256010-1700120-01 | Труба | |||||||||||||||||||
40, | 2256010-1700130 | Труба | |||||||||||||||||||
41, | 2256010-1700140 | Труба | |||||||||||||||||||
42, | 2256010-1700021 | Прокладка | |||||||||||||||||||
43, | 2256010-1716000 | Фильтр коробки передач | |||||||||||||||||||
44, | 2256010-1748000-2 | Гидроаккумулятор | |||||||||||||||||||
45, | 2256010-3800012 | Прокладка | |||||||||||||||||||
46, | АКСС-220М | Амортизатор | |||||||||||||||||||
47, | АКСС-400М | Амортизатор | |||||||||||||||||||
48, | ММ359 | Датчик давления масла | |||||||||||||||||||
49, | 22.22.9,0 | Скоба | |||||||||||||||||||
50, | "Norma" 20-32 | Хомут червячный | |||||||||||||||||||
51, | "Norma" 50-70 | Хомут червячный | |||||||||||||||||||
52, | 16х25-1,6 | Рукав | |||||||||||||||||||
53, | 42х56,5-1,5 | Рукав |

1. 2256010-0017010 | Педаль | ||||||||||||||||||||
2. 2256010-0017040-1 | Тяга | ||||||||||||||||||||
3. 2256010-0017020 | Тяга | ||||||||||||||||||||
4. 2256010-0017035-1 | Пружина | ||||||||||||||||||||
5. 744Р-1700190-1 | Рычаг | ||||||||||||||||||||
6. 2256010-1700150 | Рычаг | ||||||||||||||||||||
7. 2256010-1700014 | Прижим | ||||||||||||||||||||
8. 2256010-3500064 | Накладка | ||||||||||||||||||||
9. 700.3700011-1 | Шар | ||||||||||||||||||||
10. 2256010-0017030 | Рычаг | ||||||||||||||||||||
11. 2256010-0017020 | Кронштейн | ||||||||||||||||||||
12. 700.1108039-1 | Рычаг | ||||||||||||||||||||
13. 744Р-0017030 | Кронштейн | ||||||||||||||||||||
14. 744Р-0017020 | Кронштейн | ||||||||||||||||||||
15. 2256010-0017060-2 | Тяга | ||||||||||||||||||||
16. 2256010-1700015 | Болт | ||||||||||||||||||||
17. 744Р-0017010 | Валик | ||||||||||||||||||||
18. 744Р-0017012 | Кольцо уплотнительное | ||||||||||||||||||||
19. Ш10 | Подшипник |

1. 744Р-1717020-1 | Рычаг | |||||||||||||||||||
2. 700А.1717010 | Корпус | |||||||||||||||||||
3. 700.1717013-1 | Валик | |||||||||||||||||||
4. 700А.1717060 | Валик | |||||||||||||||||||
5. 700А.1717052-3 | Корпус | |||||||||||||||||||
6. 022-028-36-1-3 | Кольцо | |||||||||||||||||||
7. 700.1717058 | Планка | |||||||||||||||||||
8. 700.1717059 | Винт | |||||||||||||||||||
9. 26-10 | Заглушка | |||||||||||||||||||
10. Б 12,7-100 | Шарик | |||||||||||||||||||
11. Б 9,5-100 | Шарик | |||||||||||||||||||
12. 700.1717037 | Пружина | |||||||||||||||||||
13. 12.65Г.05 | Шайба | |||||||||||||||||||
14. М12х25 | Болт | |||||||||||||||||||
15. 5u8х12 | Штифт | |||||||||||||||||||
16. 700.1717018-1 | Пружина | |||||||||||||||||||
17. 700.1717012-1 | Крышка | |||||||||||||||||||
18. 700.1717066 | Шайба | |||||||||||||||||||
19. 700.1717048-2 | Гайка | |||||||||||||||||||
20. 700.1717049 | Манжета |

1, | 700А.1702026-2 | Прокладка | ||||||||||||||||||
2, | 700.1702022 | Поводок | ||||||||||||||||||
3, | Б9,525-100 | Шарик | ||||||||||||||||||
4, | 700А.1702035-1 | Шайба | ||||||||||||||||||
5, | 744Р-1702036 | Рейка | ||||||||||||||||||
6, | 700А.1702037-2 | Защёлка | ||||||||||||||||||
7, | 700А.1702038-1 | Упор | ||||||||||||||||||
8, | 744Р-1702030 | Золотник | ||||||||||||||||||
9, | 744-1702012 | Прокладка | ||||||||||||||||||
10, | 700А.1702049 | Пружина | ||||||||||||||||||
11, | 700.1702040-1 | Рычаг | ||||||||||||||||||
12, | 700.1702022 | Поводок | ||||||||||||||||||
13, | 014-018-25-1-3 | Кольцо | ||||||||||||||||||
14, | 014-022-25-1-3 | Кольцо | ||||||||||||||||||
15, | 700А.1702035 | Шайба | ||||||||||||||||||
16, | 744Р-1702011 | Гильза | ||||||||||||||||||
17, | 744Р-1702010 | Корпус | ||||||||||||||||||
18, | 744Р-1702020 | Крышка | ||||||||||||||||||
19, | 2256010-1702010-1 | Кронштейн | ||||||||||||||||||
20, | 700.1704039-1 | Прокладка | ||||||||||||||||||
21, | 700А.1702024 | Пробка | ||||||||||||||||||
22, | 700А.1702028 | Золотник | ||||||||||||||||||
23, | 700А.1702032-3 | Золотник | ||||||||||||||||||
24, | 700А.1702045-2 | Пробка | ||||||||||||||||||
25, | М8х30 | Болт | ||||||||||||||||||
26, | М10х25 | Болт | ||||||||||||||||||
27, | М10х30 | Болт | ||||||||||||||||||
28, | М8 | Гайка | ||||||||||||||||||
29, | М10 | Гайка | ||||||||||||||||||
30, | 8.65Г.05 | Шайба | ||||||||||||||||||
31, | 10.65Г.05 | Шайба | ||||||||||||||||||
32, | 2,5х16.016 | Шплинт | ||||||||||||||||||
33, | 4u8х8 | Штифт | ||||||||||||||||||
34, | 8u8х18 | Штифт | ||||||||||||||||||
35, | 700А.1702048 | Упор | ||||||||||||||||||
36, | 744Р-1702044 | Гильза | ||||||||||||||||||
37, | 700.1702055 | Заглушка | ||||||||||||||||||
38, | 700.1702029 | Заглушка |

1. 2256010-1746010-2 | Корпус | ||||||||||||||||||||
2. 2256010-1748016 | Пробка | ||||||||||||||||||||
3. 700А.1700044 | Пружина наружная | ||||||||||||||||||||
4. 700А.1700044 | Пружина внутренняя | ||||||||||||||||||||
5. 700.1716105-2 | Пружина | ||||||||||||||||||||
6. 700.1716107-2 | Клапан | ||||||||||||||||||||
7. 018-022-25-1-3 | Кольцо | ||||||||||||||||||||
8. 020-025-30-1-3 | Кольцо | ||||||||||||||||||||
9. 100-110-58-1-3 | Кольцо | ||||||||||||||||||||
10. 2256010-1748014 | Гильза | ||||||||||||||||||||
11. 2256010-1748036-1 | Шток | ||||||||||||||||||||
12. 700.1701413 | Прокладка | ||||||||||||||||||||
13. 2256010-1748029-2 | Тарелка | ||||||||||||||||||||
14. 3,2х28 | Шплинт | ||||||||||||||||||||
15. 700А.1700043-1 | Поршень | ||||||||||||||||||||
16. 700А.1700053-2 | Опора | ||||||||||||||||||||
17. 700А.1700071-1 | Труба | ||||||||||||||||||||
18. М20х1,5 | Гайка | ||||||||||||||||||||
19. М20х1,5 | Гайка | ||||||||||||||||||||
20. 20.65Г.05 | Шайба | ||||||||||||||||||||
21. 3,2х28.016 | Шплинт |

1, | 2256010-1701035 | Картер (нижняя полови- | |||||||||||||||||||
2, | 2256010-1701010 |
на) Картер (верхняя поло- |
|||||||||||||||||||
3, | 700.1700015-1 |
вина) Прокладка |
|||||||||||||||||||
4, | 700.1700016-1 | Прокладка | |||||||||||||||||||
5, | 700А.1701480-1 | Труба | |||||||||||||||||||
6, | 700А.1701425 | Пружина | |||||||||||||||||||
7, | 700А.1701034-2 | Пружина | |||||||||||||||||||
8, | 700.1701480-1 | Труба | |||||||||||||||||||
9, | 700.1701490 | Труба | |||||||||||||||||||
10, | 700.1701274 | Рым-гайка | |||||||||||||||||||
11, | 700.1701275 | Прокладка | |||||||||||||||||||
12, | 700.1701278 | Болт призонный | |||||||||||||||||||
13, | 700.1701309-1 | Прокладка | |||||||||||||||||||
