Характеристики
Номер запчасти | Наименование запчасти |
150.21.011-3 | Муфта главного сцепления |
150.21.021-3 | Корпус муфты со втулками |
150.21.028 | Колодка тормозка |
150.20.027-2 | Рычаг включения в сборе |
01М-21с9 | Корпус муфты выключения |
150.21.201-3 | Корпус муфты |
150.21.222 | Стакан выжимного подшипника |
150.21.231-2 | Валик выключения |
150.21.232 | Втулка валика выключения |
150.21.234-2 | Крышка люка |
150.21.241 | Колодка тормозка |
150.21.243 | Муфта серьги тормозка |
150.21.254-2 | Втулка |
150.21.271-4 | Рычаг выключения |
150.21.286 | Скоба |
150.21.330 | Пружина |
7.37.233 | Штифт |
125.21.242 | Накладка колодки тормозка |
125.21.244 | Серьга тормозка |
125.21.245 | Болт тормозка |
125.21.246 | Палец |
125.21.247 | Седло пружины |
125.21.248 | Гайка регулировочная |
125.21.249 | Пружина тормозка |
125.21.250 | Стакан пружины тормозка |
125.37.299 | Болт стопорный |
150.20.206 | Кольцо |
151.21.261-1 | Рычаг сервомеханизма |
01М-2119 | Корпус муфты включения |
01М-2120 | Кольцо сальника |
01М-2121 | Упор нажимного подшипника |
01М-2122 | Крышка сальника |
01М-2124 | Кольцо сальника |
01М-2126 | Вилка выключения |
01М-2140 | Кольцо уплотнительное |
ПЖ-1,6Х180 | Проволока |
ПЖ-1,6Х250 | Проволока |
Болт М8-6gх16.88.35.016 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх16.88.35.016 ГОСТ 7796-70 |
Болт М10-6gх30.56.016 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх30.56.016 ГОСТ 7796-70 |
Болт М12-6gх30.88.35.016 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх30.88.35.016 ГОСТ 7796-70 |
Болт 3М12-6gх30.88.35.016 ГОСТ 7796-70 | Болт 3М12-6gх30.88.35.016 ГОСТ 7796-70 |
Болт М12-6gх40.109.40х.016 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх40.109.40х.016 ГОСТ 7796-70 |
Заклепка 2-4х12.620 ГОСТ 12642-80 | Заклепка 2-4х12.620 ГОСТ 12642-80 |
Кольцо 1Б150 ГОСТ 13941-80 | Кольцо 1Б150 ГОСТ 13941-80 |
Кольцо Б18 ГОСТ 13942-80 | Кольцо Б18 ГОСТ 13942-80 |
Масленка 2.3.45. Ц6 ГОСТ 19853-74 | Масленка 2.3.45. Ц6 ГОСТ 19853-74 |
Подшипник 46120 ГОСТ 831-75 | Подшипник 46120 ГОСТ 831-75 |
Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 12Т 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12Т 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 12.04.016 ГОСТ 13463-77 | Шайба 12.04.016 ГОСТ 13463-77 |
Шплинт 3,2х22.005 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х22.005 ГОСТ 397-79 |
Шплинт 3,2х22.005 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х22.005 ГОСТ 397-79 |
Шпонка 8х11 ГОСТ 24071-80 | Шпонка 8х11 ГОСТ 24071-80 |
150.21.011-3 | Муфта главного сцепления |
150.21.022-2А | Кожух муфты главного сцепления |
150.21.023А | Рычаг отжимной |
150.21.024-2 | Диск ведомый в сборе |
150.21.202 | Кожух муфты |
150.21.203-3 | Диск нажимной |
150.21.204 | Диск промежуточный |
150.21.205А | Рычаг отжимной |
150.21.206 | Втулка |
150.21.210 | Пружина отжимная рычага |
150.21.214-3 | Вал |
150.21.221 | Пружина отжимная |
150.21.239 | Стакан предохранительный |
150.21.240А | Кольцо отжимных рычагов |
150.21.299-2 | Сноба |
125.21.207-1 | Палец |
125.21.208 | Вилка |
125.21.209 | Гайка регулировочная |
125.21.211 | Пружина главного сцепления |
125.21.213 | Стакан пружины главного сцепления |
125.21.233-1 | Пружина стопорная |
Болт М8-6gх12.88.35.016 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх12.88.35.016 ГОСТ 7796-70 |
Болт М10-6gх25.56.016 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх25.56.016 ГОСТ 7796-70 |
Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 8х1,5.04.05 ГОСТ 10450-78 | Шайба 8х1,5.04.05 ГОСТ 10450-78 |
Шайба 10х1,5.04.05 ГОСТ 10450-78 | Шайба 10х1,5.04.05 ГОСТ 10450-78 |
Шплинт 3,2х22.005 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х22.005 ГОСТ 397-79 |
Шплинт 3,2х22.005 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х22.005 ГОСТ 397-79 |
150.21.011-3 | Муфта главного сцепления |
150.21.012-5 | Управление муфтой главного сцепления |
150.21.029-6 | Рычаг педали |
150.21.030-6 | Рычаг педали |
150.21.035 | Трубка пневмокамеры |
150.21.041 | Клапан |
125.20.057-1 | Сервомеханизм в сборе |
151.21.042 | Пневмокамера с пластиной |
200-3506060-Б1 | Шланг к передним тормозным камерам гибкий в сборе |
500-3519010-01 | Камера тормозная |
500-3519020-10 | Корпус передней тормозной камеры |
500-3519030-А | Шток передней тормозной камеры в сборе |
500-3519040 | Крышка передней тормозной камеры в сборе |
500-3519050 | Диафрагма передней тормозной камеры |
500-3519058 | Хомутик передней тормозной камеры в сборе |
150.21.273-2 | Вилка |
150.21.284 | Зацеп пружины |
150.21.285 | Зацеп пружины |
150.21.316 | Пластина |
5.05.261 | Гайка штуцера |
7.38.117 | Шайба |
125.20.137-1 | Корпус сервомеханизма |
125.20.138-1 | Плунжер |
125.20.139-1 | Гайка |
125.20.144-2 | Пружина |
125.20.145-1 | Пружина |
125.20.146-1 | Прокладка |
125.20.240-1 | Гайка ГОСТ 5929-62 |
125.20.246 | Гайка переходная |
125.20.254А | Вилка |
125.57.189 | Кольцо |
150.40.171 | Втулка |
151.21.270-1 | Тяга сервомеханизма |
151.21.276А | Кронштейн |
151.64.172 | Пружина |
151.64.221 | Угольник конечный |
200-3504055Б | Вилка тяги от педали тормоза к тормозному крану |
500-3519064 | Болт |
500-3519066 | Гайка М8 |
500-3519136-10 | Стакан упорный |
500-3519154 | Пружина передней тормозной камеры |
260089-П52 | Палец 12х40 |
Болт М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
Гайка М14.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М14.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
Гайка М12х1,25-6Н.8.019 ГОСТ 5929-70 | Гайка М12х1,25-6Н.8.019 ГОСТ 5929-70 |
Манжета 1-025-1 ГОСТ 6678-72 | Манжета 1-025-1 ГОСТ 6678-72 |
Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 12.04.0112 ГОСТ 11371-78 | Шайба 12.04.0112 ГОСТ 11371-78 |
Шплинт 4х25 ГОСТ 397--79 | Шплинт 4х25 ГОСТ 397--79 |
Шплинт 4х25 ГОСТ 397--79 | Шплинт 4х25 ГОСТ 397--79 |
Номер запчасти | Наименование запчасти |
125.37.299 | Болт стопорный |
150.37.001-3 | Коробка передач с тормозами |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шпилька М10(То/6g)х60.66.019 ГОСТ 22034-76 | Шпилька М10(То/6g)х60.66.019 ГОСТ 22034-76 |
150.37.017 | Крышка картера |
150.37.031-2 | Картер задний |
150.37.032-1 | Кронштейн центральный |
150.37.035-1 | Трубка малая |
150.37.055 | Картер задний со шпильками |
125.72.019 | Сапун в сборе |
150.37.171-1 | Прокладка |
150.37.172-1А | Картер задний |
150.37.176 | Бал привода ВОМ |
150.37.178-2 | Вал промежуточный ВОМ |
150.37.179-1 | Ось |
150.37.188-1 | Крышка картера |
150.37.190-1 | Вилка |
150.37.191-1 | Муфта соединительная привода ВОМ |
150.37.1931 | Кольцо |
150.37.194-1 | Стакан центрирующий |
150.37.200-1 | Корпус включения ВОМ |
150.37.201-1 | Прокладка |
150.37.202 | Муфта включения ВОМ |
150.37.205-1 | Валик включения ВОМ |
150.37.206 | Вилка включения ВОМ |
150.37.207-1 | Кольцо проставочное |
150.37.209-3 | Вал соединительный |
150.37.210-1 | Крышка корпуса ВОМ |
150.37.211-1 | Прокладка |
150.37.255 | Прокладка крышка картера |
150.37.294-1 | Прокладка |
150.37.341-1 | Рычаг |
150.37.354-1 | Прокладка |
150.37.392А | Пробка |
150.37.487 | Кронштейн крепления КП |
150.37.496 | Пружина |
150.37.496 | Пружина |
150.37.518 | Шестерня подвижная |
150.37.519А | Шестерки |
150.37.542 | Втулка ограничительная |
150.37.571 | Ограничитель |
150.37.591 | Прокладка |
54.18.424-1 | Прокладка |
125.21.246 | Палец |
125.37.299 | Болт стопорный |
125.37.450 | Корпус сальника |
125.41.149 | Шайба |
125.72.157 | Обойма сальника |
150.41.254 | Шайба упорная |
150.41.275-1 | Муфта фланца |
150.37.189-1 | Валик |
А02-20 | Установочный штифт |
А5.10.330-2 | Фиксатор переключения реверса |
А5.10.330-2 | Фиксатор переключения реверса |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
Болт М6-6gх60.66.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М6-6gх60.66.019 ГОСТ 7795-70 |
Болт М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
Гайка М14.5.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М14.5.0112 ГОСТ 5915-70 |
Гайка М14х1,5-6Н.8.0112 ГОСТ 5933-70 | Гайка М14х1,5-6Н.8.0112 ГОСТ 5933-70 |
Заглушка 26.08кп ГОСТ 3111-81 | Заглушка 26.08кп ГОСТ 3111-81 |
Заглушка 26.08кп ГОСТ 3111-81 | Заглушка 26.08кп ГОСТ 3111-81 |
Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 |
Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 |
Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 |
Кольцо 2В35 ГОСТ 13940-80 | Кольцо 2В35 ГОСТ 13940-80 |
Кольцо 2В90 ГОСТ 13941-80 | Кольцо 2В90 ГОСТ 13941-80 |
Кольцо 2В90 ГОСТ 13941-80 | Кольцо 2В90 ГОСТ 13941-80 |
Кольцо Б47 ГОСТ 13943-80 | Кольцо Б47 ГОСТ 13943-80 |
Манжета 1.1-55х80-4 ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.1-55х80-4 ГОСТ 8752-79 |
Манжета 1.1-75х100-4 ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.1-75х100-4 ГОСТ 8752-79 |
Манжета 1.1-80х105-4 ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.1-80х105-4 ГОСТ 8752-79 |
Подшипник 115 ГОСТ 8338-75 | Подшипник 115 ГОСТ 8338-75 |
Подшипник 204 ГОСТ 8338-75 | Подшипник 204 ГОСТ 8338-75 |
Подшипник 208 ГОСТ 8338-75 | Подшипник 208 ГОСТ 8338-75 |
Подшипник 308 ГОСТ 8338-75 | Подшипник 308 ГОСТ 8338-75 |
Шайба 14 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 14 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Шайба 14.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 14.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Шпилька М12(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22034-76 | Шпилька М12(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22034-76 |
Шпилька М12(То/6g)х170.66.019 ГОСТ 22034-76 | Шпилька М12(То/6g)х170.66.019 ГОСТ 22034-76 |
Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М10(То/6g)х30.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х30.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М12(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М12(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М12(То/6g)х55.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М12(То/6g)х55.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М14(То/6g)х30.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М14(То/6g)х30.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М14(То/6g)х140.88.35.019 ГОСТ 22038-76 | Шпилька М14(То/6g)х140.88.35.019 ГОСТ 22038-76 |
Шплинт 2х16.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 2х16.001 ГОСТ 397-79 |
Шплинт 2х16.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 2х16.001 ГОСТ 397-79 |
Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 |
Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 |
Шплинт 4х32.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х32.001 ГОСТ 397-79 |
150.37.203 | Корпус сальников |
150.37.001-3 | Коробка передач с тормозами |
150.37.013-1 | Крышка верхняя КП |
150.37.018-1 | Лента тормоза |
150.37.031-2 | Картер задний |
150.37.040 | Лист гидропанели |
150.37.062-4 | Гидропанель |
150.37.099 | Труба |
НМШ50.00.00 | Насос шестеренный |
150.37.159-1 | Просадка |
150.37.161 | Прокладка крышки |
150.37.331-1 | Болт штуцер |
150.37.413-2 | Прокладка |
150.37.532 | Плайка стопорная |
150.37.538 | Болт специальный |
150.37.575 | Кронштейн |
150.37.575-01 | Кронштейн |
150.37.588 | Прокладка |
150.37.616 | Прокладка |
125.72.114 | Шайба ведущей шестерни |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
150.37.572 | Болт М8-6gх45.66.019 ГОСТ 7795-70 |
ПЖ-1,6х250 | Проволока |
ПЖ-1,6х250 | Проволока |
Болт М10-6gх50.66.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М10-6gх50.66.019 ГОСТ 7795-70 |
Болт М10-6gх50.66.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М10-6gх50.66.019 ГОСТ 7795-70 |
Болт М12-6gх55.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М12-6gх55.88.35.019 ГОСТ 7795-70 |
Болт М12-gх75.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М12-gх75.88.35.019 ГОСТ 7795-70 |
Болт М12-6gх85.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М12-6gх85.88.35.019 ГОСТ 7795-70 |
Болт М12-6gх120.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М12-6gх120.88.35.019 ГОСТ 7795-70 |
Болт М8-6gх16.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх16.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М10-6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М10-6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М10-6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М10-6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М10-6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М12-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт 3М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт 3М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М12-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М12-6gх45.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх45.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М16-6gх50.109.40х.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М16-6gх50.109.40х.019 ГОСТ 7796-70 |
Ганга М8.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Ганга М8.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
Ганга М8.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Ганга М8.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
Гайка М12.6.01.12 ГОСТ 5915-70 | Гайка М12.6.01.12 ГОСТ 5915-70 |
Гайка М12.6.01.12 ГОСТ 5915-70 | Гайка М12.6.01.12 ГОСТ 5915-70 |
Гайка М12.6.01.12 ГОСТ 5915-70 | Гайка М12.6.01.12 ГОСТ 5915-70 |
Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 16Т 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16Т 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 |
Шпилька М12(То/6g)х28.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М12(То/6g)х28.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Номер запчасти | Наименование запчасти |
150.37.010-2А | Коробка передач |
150.37.025 | Распределитель правый в сборе |
150.37.026 | Распределитель левый |
150.37.061-2 | Распределитель перепускной |
НМШ50.00.00 | Насос шестеренный |
150.37.101-2 | Корпус коробки передач |
150.37.102-1 | Стакан верхний |
150.37.117-2 | Стакан |
150.37.122-1 | Стакан нижний |
150.37.140-1 | Барабан фрикциона |
150.37.142-3 | Стакан |
150.37.143-1 | Прокладка |
150.37.153 | Стакан |
150.37.158-4 | Стакан |
150.37.182-3 | Колесо зубчатое |
150.37.187-2 | Прокладка |
150.37.283-4 | Стакан |
150.37.353-2 | Стакан подшипника |
150.37.362-1 | Прокладка |
150.37.414 | Болт стопорный |
150.37.415 | Болт стопорный |
150.37.472 | Болт стопорный |
150.37.472 | Болт стопорный |
150.37.532 | Плайка стопорная |
150.37.533 | Гайка специальная |
150.37.620 | Шайба упорная |
150.37.621 | Кольцо запорное |
150.37.668 | Кольцо |
7.31.151 | Штифт |
7.37.233 | Штифт |
7.37.233 | Штифт |
НМШ25-04-01 | Ось |
НМШ50-00-01 | Корпус |
НМШ50-00-02 | Шестерня ведущая |
НМШ50-01-01 | Крышка нижняя |
НМШ50-02-01 | Крышка верхняя |
НМШ50-02-02 | Втулка |
НМШ50-03-01 | Шестерня ведомая |
НМШ50-03-02 | Втулка |
ПЖ-2Х80 | Проволока |
Болт М12-gх75.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М12-gх75.88.35.019 ГОСТ 7795-70 |
Болт М12-6gх85.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М12-6gх85.88.35.019 ГОСТ 7795-70 |
Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М10-6gх45.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх45.66.019 ГОСТ 7796-70 |
Болт М16-6gх50.109.40х.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М16-6gх50.109.40х.019 ГОСТ 7796-70 |
150.37.491 | Болт М8х20.109.40х ГОСТ 7798-70 |
Гайка М16-6Н.8.0112 ГОСТ 5927-70 | Гайка М16-6Н.8.0112 ГОСТ 5927-70 |
150.37.474 | Рым-болт М16 ГОСТ 4751-67 |
Шайба 16Т 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16Т 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
Шпилька М12(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М12(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М12(То/6g)х45.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М12(То/6g)х45.66.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М16(То/6g)х40.109.40х.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М16(То/6g)х40.109.40х.019 ГОСТ 22036-76 |
Шпилька М16(То/6g)х60.109.40х.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М16(То/6g)х60.109.40х.019 ГОСТ 22036-76 |
125.37.299 | Болт стопорный |
125.37.299 | Болт стопорный |
150.37.001-3 | Коробка передач с тормозами |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
150.37.013-1 | Крышка верхняя КП |
150.37.050 | Тяга блокировки |
150.37.075-1 | Колонка с рычагом и включателем |
ВК403-3716000 | Включатель |
ХС-95Ц15Хр | Хомутик стяжкой |
150.37.160-2А | Крышка корпуса коробки передач |
150.37.162-1 | Кулиса |
150.37.163-1 | Вилка переключений заднего хода |
150.37.164-2 | Валик переключения заднего хода |
150.37.165-1 | Вилка переключения рядов |
150.37.166-1 | Валик переключения рядов |
150.37.169-1 | Колонка рычага переключения передач |
150.37.170 | Рычаг |
150.37.227 | Прокладка |
150.37.241-2 | Трубка |
150.37.276-1 | Поводок |
150.37.287 | Валик блокировки |
150.37.472 | Болт стопорный |
150.37.472 | Болт стопорный |
150.37.495 | Пробка заглушка |
150.37.594 | Пластина стопорная |
150.37.595 | Скоба |
150.37.596 | Втулка |
150.37.597 | Болт скобы |
54.37.462 | Пружина колпачка |
54.37.489 | Чехол |
74.37.460 | Штифт |
74.37.476 | Прокладка регулировочная |
74.37.485 | Вставка |
125.37.154 | Фиксатор |
125.37.270 | Винт установочный |
125.37.272 | Пружина |
125.37.299 | Болт стопорный |
А.5.24.243 | Палец |
А5.24.244 | Вилка |
А13.04.000А | Рукоятка |
А37-60 | Упорная втулка |
А37-63 | Колпачок |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
ПЖ-1,6х150 | Проволока |
УП-14х20 | Угольник поворожи |
ШПУ-20 | Шайба поворотного угольника |
Болт 3М10-6gх55.66.019 ГОСТ 7795-70 | Болт 3М10-6gх55.66.019 ГОСТ 7795-70 |
