Характеристики
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
---|---|---|
46-13-179-10-СП | Акселератор | |
46-13-179-20-СП | Акселератор | |
46-13-179СБ | Акселератор | |
46-13-180-10СБ | Тормоз стояночный | |
46-13-180-20-СП | Тормоз стояночный | |
46-13-180СБ | Тормоз стояночный | |
46-13-219-10-СП | Привод декомпрессора | |
46-13-219-20-СП | Привод декомпрессора | |
46-13-219СБ | Привод декомпрессора | |
1 | 315318 | Шайба |
1 | 315318-20 | Шайба |
3 | Болт М8-6gх25.58.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх25.58.019 ГОСТ 7796-70 |
3 | Болт М8-6gх25.58.029 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх25.58.029 ГОСТ 7796-70 |
4 | 46-13-91 | Сектор |
4 | 46-13-91-10 | Сектор |
4 | 46-13-91-20 | Сектор |
5 | 46-13-177-20-СП | Крышка |
5 | 46-13-177СБ | Крышка |
6 | 46-13-92 | Рычаг |
6 | 46-13-92-20 | Рычаг |
7 | 46-13-98 | Корпус |
7 | 46-13-98-20 | Корпус |
8 | 700-38-2095-01 | Пружина |
8 | 700-38-2095-20 | Пружина |
9 | 31 0150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 |
9 | 310150 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 |
10 | Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 |
10 | Шайба 8Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 |
11 | Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7796-70 |
11 | Болт М8-6gх20.58.029 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх20.58.029 ГОСТ 7796-70 |
12 | 46-13-246СБ | Рукоятка |
13 | 340350 | Шпонка 5х7.5 ГОСТ 24071-80 |
14 | Болт М8-6gх30.30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх30.30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
14 | Болт М8-6gх30.30.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх30.30.88.35.029 ГОСТ 7796-70 |
15 | 46-13-178-10-СП | Валик |
15 | 46-13-178-20-СП | Валик |
15 | 46-13-178СБ | Валик |
16 | Шплинт 3.2х18.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3.2х18.019 ГОСТ 397-79 |
16 | Шплинт 3.2х18.0221 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3.2х18.0221 ГОСТ 397-79 |
17 | 470215 | Ось 6-10f 9х36.45.2.43...53 Хим. окс. прм. ГОСТ 9650-80 |
17 | 470215-10 | Ось 6-10f 9х36.45.2.45...53 нитрит титана ГОСТ 9650-80 |
18 | 46-13-137-20-СП | Корпус |
18 | 46-13-137СБ | Корпус |
19 | 46-13-131 | Валик |
19 | 46-13-131-10 | Валик |
20 | 25-13-399 | Рычаг |
20 | 25-13-399-01 | Рычаг |
20 | 25-13-399-01-10 | Рычаг |
20 | 25-13-399-20 | Рычаг |
20 | 28-13-399-01-20 | Рычаг |
21 | 46-13-136-10-СП | Корпус |
21 | 46-13-136-20-СП | Корпус |
21 | 46-13-136СБ | Корпус |
22 | 46-13-218-20-СП | Рычаг |
22 | 46-13-218СБ | Рычаг |
23 | 700-40-5627 | Рукоятка |
24 | Болт М16х1.5-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-7 | Болт М16х1.5-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
24 | Болт М16х1.5-6gх35.88.35.029 ГОСТ 7796-7 | Болт М16х1.5-6gх35.88.35.029 ГОСТ 7796-70 |
25 | 46-13-75 | Рычаг |
25 | 46-13-75-01 | Рычаг |
25 | 46-13-75-01-10 | Рычаг |
25 | 46-13-75-01-20 | Рычаг |
25 | 46-13-75-20 | Рычаг |
26 | 46-13-88 | Сектор |
26 | 46-13-88-10 | Сектор |
26 | 46-13-88-20 | Сектор |
27 | 46-13-77 | Защелка |
27 | 46-13-77-10 | Защелка |
27 | 46-13-77-20 | Защелка |
28 | 31 0080-20 | Шайба 5.01.10.0221 ГОСТ 11371-78 |
28 | 310080 | Шайба 5.01.10.019 ГОСТ 11371-78 |
29 | Шплинт 2х14.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт 2х14.019 ГОСТ 397-79 |
29 | Шплинт 2х14.0221 ГОСТ 397-79 | Шплинт 2х14.0221 ГОСТ 397-79 |
30 | 46-13-160-20-СП | Рычаг |
30 | 46-13-160СБ | Рычаг |
31 | 46-13-78 | Тяга |
31 | 46-13-78-10 | Тяга |
31 | 46-13-78-20 | Тяга |
32 | 700-38-2339-01 | Пружина |
32 | 700-38-2339-20 | Пружина |
33 | 25-13-345 | Кнопка |
34 | 31 0270-20 | Шайба 16.0Т.10.0221 ГОСТ 11371-78 |
34 | 310270 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 |
35 | Шплинт 3.2х25.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3.2х25.019 ГОСТ 397-79 |
35 | Шплинт 3.2х25.0221 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3.2х25.0221 ГОСТ 397-79 |
36 | Болт М12х1.25-60х25.88.35.019 ГОСТ 7796- | Болт М12х1.25-60х25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
36 | Болт М12х1.25-6gх25.88.35.029 ГОСТ 7796- | Болт М12х1.25-6gх25.88.35.029 ГОСТ 7796-70 |
37 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 |
37 | Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 |
38 | 46-13-101 | Вал |
38 | 46-13-101-10 | Вал |
39 | 46-13-181-20-СП | Корпус |
39 | 46-13-181СБ | Корпус |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
---|---|---|
46-18-1-01-10СБ | Тормоза | |
46-18-1-01-20-СП | Тормоза | |
46-18-1-01СБ | Тормоза | |
1 | 46-18-37 | Палец |
2 | 46-18-12СБ | Колодка |
3 | 46-18-13СБ | Колодка |
4 | 46-18-14СБ | Колодка |
5 | 46-18-38 | Палец |
6 | 46-18-11СБ | Колодка |
7 | 46-18-39 | Винт |
8 | 46-18-36 | Проставка |
9 | 46-18-34 | Упор |
10 | 47-18-6 | Фланец |
11 | 46-18-4 | Ось |
11 | 46-18-4-10 | Ось |
11 | 46-18-4-20 | Ось |
12 | 700-40-4796 | Сальник |
13 | 46-18-5 | Кронштейн |
13 | 46-18-5-20 | Кронштейн |
14 | 46-18-55 | Поршень |
15 | 46-18-56 | Бустер |
15 | 46-18-56-20 | Бустер |
16 | 440015 | Кольцо уплотнительное |
17 | 450107 | Прокладка |
17 | 450107-20 | Прокладка |
18 | 580665 | Кольцо С70 ГОСТ 13941-86 |
19 | 46-18-54 | Фланец |
20 | 25-18-131 | Ролик |
21 | 25-18-113СБ | Рычаг |
22 | 46-18-17-01-10-СП | Корпус |
22 | 46-18-17-01-20-СП | Корпус |
22 | 46-18-17-01СБ | Корпус |
23 | 25-18-39 | Упор |
24 | 450101 | Прокладка |
24 | 450101-20 | Прокладка |
25 | 46-18-52 | Упор |
26 | 700-38-2269-1 | Пружина |
27 | 46-18-15СБ | Рукав |
28 | 415126 | Штуцер |
29 | Гайка М16х1.5-6Н.6 .019 ГОСТ 5915-70 | Гайка М16х1.5-6Н.6 .019 ГОСТ 5915-70 |
29 | Гайта М16х1.5-6Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | Гайка М16х1.5-6Н.6.029 ГОСТ 5915-70 |
30 | Шайба 16.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 |
30 | Шайба 16.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 |
31 | 46-18-35 | Опора |
32 | 700-31-2157 | Шайба стопорная |
33 | 25-18-77 | Кронштейн |
34 | 700-30-2110 | Гайка |
35 | 37 5330-20 | Пробка |
35 | 375330 | Пробка |
36 | Кольцо 007-011-25-2-3 ГОСТ 9833-73/ ТУ 3 | Кольцо 007-011-25-2-3 ГОСТ 9833-73/ ТУ 38.005.204-84 |
37 | 46-18-83 | Пробка |
38 | 385578 | Пружина |
39 | 46-18-82 | Ось |
40 | 46-18-43 | Рычаг |
41 | 46-18-44 | Рычаг |
42 | 46-13-18-01СБ | Корпус |
42 | 46-18-18-01-10-СП | Корпус |
42 | 46-18-18-01-20-СП | Корпус |
43 | 46-18-42 | Серьга |
44 | 46-18-28-20СП | Рукав |
44 | 46-18-28СБ | Рукав |
45 | Кольцо 012-016-25-2-3 ГОСТ 9833-73/ ТУ . | Кольцо 012-016-25-2-3 ГОСТ 9833-73/ ТУ .38. 005. 204-84 |
46 | 46-18-25-01-20СП | Бустер |
46 | 46-18-25-01СБ | Бустер |
47 | 450175 | Прокладка |
48 | 700-40-3749 | Прокладка |
48 | 700-40-3749-20 | Прокладка |
49 | Гайка М12х1.25-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка М12х1.25-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 |
49 | Гайка М12х1.25-6Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | Гайка М12х1.25-6Н.6.029 ГОСТ 5915-70 |
50 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 |
50 | Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 |
51 | 46-18-15-01СБ | Рукав |
52 | 46-18-41 | Штанга |
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев